| MOQ: | 1-teilig |
| Preis: | Verhandelbar |
| Standard Packaging: | Neutrale Verpackung und nehmen die spezielle Verpackennachfrage des Kunden an. |
| Delivery Period: | 1-5 Werktage nach empfingen Ihre Zahlung |
| Payment Method: | T/T, Western Union, Paypal, L/C, Alipay, Banküberweisung, , D/A, L/C |
| Supply Capacity: | 30000 Stück pro Monat |
Hinterer linker Suspendierungs-Schock des Gas-33526788511 für Körper-Ausrüstung BMWs X5 E70 |
|
| Material | Stahl |
| Anwendung | Für BMW X3 F25 |
| Soem | 37116797026 |
| Gewicht | 6KG |
| Position | Hinteres links |
| Jahr | 2009- |
| Bedingung | Neu |
| MOQ | 1Pc |
| Garantie | 1-jährig |
| Probe | Verfügbar |
| Ursprungsplatz | Guangzhou-Stadt, China |
![]()
| MOQ: | 1-teilig |
| Preis: | Verhandelbar |
| Standard Packaging: | Neutrale Verpackung und nehmen die spezielle Verpackennachfrage des Kunden an. |
| Delivery Period: | 1-5 Werktage nach empfingen Ihre Zahlung |
| Payment Method: | T/T, Western Union, Paypal, L/C, Alipay, Banküberweisung, , D/A, L/C |
| Supply Capacity: | 30000 Stück pro Monat |
Hinterer linker Suspendierungs-Schock des Gas-33526788511 für Körper-Ausrüstung BMWs X5 E70 |
|
| Material | Stahl |
| Anwendung | Für BMW X3 F25 |
| Soem | 37116797026 |
| Gewicht | 6KG |
| Position | Hinteres links |
| Jahr | 2009- |
| Bedingung | Neu |
| MOQ | 1Pc |
| Garantie | 1-jährig |
| Probe | Verfügbar |
| Ursprungsplatz | Guangzhou-Stadt, China |
![]()