| MOQ: | 1 Stück. |
| Preis: | Verhandelbar |
| Standard Packaging: | Neutrale Verpackung oder maßgeschneiderte |
| Delivery Period: | 5 bis 8 Tage |
| Payment Method: | D/P, T/T, D/P, D/A, L/C, Western Union, , paypal |
| Supply Capacity: | 5000 PC pro Monat |
97033306108 Rücken Luftschlagdämpfer Strut Fit Porsche 970 Panamera 2010-2016
Produktbezeichnung: Stoßdämpfer mit elektrischer Steuerung.
geeignet für
Porsche Panamera 970 von 2010 bis 2016.
|
Beschreibung: |
Stoßdämpfer mit elektrischer Steuerung. |
|
Modell: |
Für den Porsche Panamera 970. 2010 bis 2016. |
| Nummer des Herstellers |
97033306107, 97033306109, 97033306133, 97033314505, 97033314506, 97033306108, 97033316104, 97033306106, 97033306110, 97033316134
|
|
Material: |
Kautschuk und Stahl |
|
Zustand: |
Neues |
|
Anwendung: |
Für den Porsche Panamera 970. 2010 bis 2016. |
|
Lieferung: |
3-7 Tage |
|
Verpackung: |
Neutrale Verpackung oder nach Bedarf |
|
Herkunftsort |
Kanton, China |
|
Bescheinigung: |
TS16949 |
|
Handelsbegriff: |
FOB; CNF |
|
Gewährleistung: |
12 Monate |
|
Bruttogewicht: |
4.5 kg / Stück. |
Bildanzeige:
![]()
![]()
Kann auf:
| Anmerkungen | Jahr | Erstellen | Modell | Trimmen | Motor |
|---|---|---|---|---|---|
| Mit elektrischem ADS-Sensor | 2016 | Porsche | Panamera | 4er Auflage 4-Türer Hatchback | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Natürliche Atmung |
| Mit elektrischem ADS-Sensor | 2016 | Porsche | Panamera | 4 Hatchback mit 4 Türen | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Natürliche Atmung |
| Mit elektrischem ADS-Sensor | 2016 | Porsche | Panamera | 4S Executive Hatchback mit 4 Türen | 3.0L 2997CC 183 Cu. In. V6 GAS DOHC mit Turbolader |
| Mit elektrischem ADS-Sensor | 2016 | Porsche | Panamera | 4S 4-Türer Hatchback | 3.0L 2997CC 183 Cu. In. V6 GAS DOHC mit Turbolader |
| Mit elektrischem ADS-Sensor | 2016 | Porsche | Panamera | 4 Türen-Basis-Hatchback | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Natürliche Atmung |
| Mit elektrischem ADS-Sensor | 2016 | Porsche | Panamera | 4 Türen-Basis-Hatchback | 3.0L 2967CC 181Cu. In. V6 Diesel DOHC mit Turbolader |
| Mit elektrischem ADS-Sensor | 2016 | Porsche | Panamera | Ausgabe 4-Türer Hatchback | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Natürliche Atmung |
| Mit elektrischem ADS-Sensor | 2016 | Porsche | Panamera | Exklusiver 4-Türer Hatchback | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC mit Turbolader |
| Mit elektrischem ADS-Sensor | 2016 | Porsche | Panamera | Executive Hatchback mit 4 Türen | 3.0L 2997CC 183 Cu. In. V6 GAS DOHC mit Turbolader |
| Mit elektrischem ADS-Sensor | 2016 | Porsche | Panamera | GTS 4-Türer Hatchback | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC natürlich absaugbar |
| Mit elektrischem ADS-Sensor | 2016 | Porsche | Panamera | S 4-Türer Hatchback | 3.0L 2997CC 183 Cu. In. V6 GAS DOHC mit Turbolader |
| Mit elektrischem ADS-Sensor | 2016 | Porsche | Panamera | Turbo Executive 4-Türer Hatchback | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC mit Turbolader |
| Mit elektrischem ADS-Sensor | 2016 | Porsche | Panamera | Turbo-Hatchback mit 4 Türen | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC mit Turbolader |
| Mit elektrischem ADS-Sensor | 2016 | Porsche | Panamera | Turbo S Executive 4-Türer Hatchback | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC mit Turbolader |
| Mit elektrischem ADS-Sensor | 2016 | Porsche | Panamera | Turbo S 4-Türer Hatchback | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC mit Turbolader |
| Mit elektrischem ADS-Sensor | 2015 | Porsche | Panamera | 4 Hatchback mit 4 Türen | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Natürliche Atmung |
| Mit elektrischem ADS-Sensor | 2015 | Porsche | Panamera | 4S Executive Hatchback mit 4 Türen | 3.0L 2997CC 183 Cu. In. V6 GAS DOHC mit Turbolader |
| Mit elektrischem ADS-Sensor | 2015 | Porsche | Panamera | 4S 4-Türer Hatchback | 3.0L 2997CC 183 Cu. In. V6 GAS DOHC mit Turbolader |
| Mit elektrischem ADS-Sensor | 2015 | Porsche | Panamera | 4 Türen-Basis-Hatchback | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Natürliche Atmung |
| Mit elektrischem ADS-Sensor | 2015 | Porsche | Panamera | 4 Türen-Basis-Hatchback | 3.0L 2967CC 181Cu. In. V6 Diesel DOHC mit Turbolader |
| Anmerkungen | Jahr | Erstellen | Modell | Trimmen | Motor |
|---|---|---|---|---|---|
| Mit elektrischem ADS-Sensor | 2013 | Porsche | Panamera | 4 Türen-Basis-Hatchback | 3.0L 2967CC 181Cu. In. V6 Diesel DOHC mit Turbolader |
| Mit elektrischem ADS-Sensor | 2013 | Porsche | Panamera | GTS 4-Türer Hatchback | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC natürlich absaugbar |
| Mit elektrischem ADS-Sensor | 2013 | Porsche | Panamera | S 4-Türer Hatchback | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC natürlich absaugbar |
| Mit elektrischem ADS-Sensor | 2013 | Porsche | Panamera | Turbo-Hatchback mit 4 Türen | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC mit Turbolader |
| Mit elektrischem ADS-Sensor | 2013 | Porsche | Panamera | Turbo S 4-Türer Hatchback | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC mit Turbolader |
| Mit elektrischem ADS-Sensor | 2012 | Porsche | Panamera | 4 Hatchback mit 4 Türen | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Natürliche Atmung |
| Mit elektrischem ADS-Sensor | 2012 | Porsche | Panamera | 4S 4-Türer Hatchback | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC natürlich absaugbar |
| Mit elektrischem ADS-Sensor | 2012 | Porsche | Panamera | 4 Türen-Basis-Hatchback | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Natürliche Atmung |
| Mit elektrischem ADS-Sensor | 2012 | Porsche | Panamera | 4 Türen-Basis-Hatchback | 3.0L 2967CC 181Cu. In. V6 Diesel DOHC mit Turbolader |
| Mit elektrischem ADS-Sensor | 2012 | Porsche | Panamera | GTS 4-Türer Hatchback | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC natürlich absaugbar |
| Mit elektrischem ADS-Sensor | 2012 | Porsche | Panamera | S 4-Türer Hatchback | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC natürlich absaugbar |
| Mit elektrischem ADS-Sensor | 2012 | Porsche | Panamera | Turbo-Hatchback mit 4 Türen | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC mit Turbolader |
| Mit elektrischem ADS-Sensor | 2012 | Porsche | Panamera | Turbo S 4-Türer Hatchback | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC mit Turbolader |
| Mit elektrischem ADS-Sensor | 2011 | Porsche | Panamera | 4 Hatchback mit 4 Türen | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Natürliche Atmung |
| Mit elektrischem ADS-Sensor | 2011 | Porsche | Panamera | 4S 4-Türer Hatchback | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC natürlich absaugbar |
| Mit elektrischem ADS-Sensor | 2011 | Porsche | Panamera | 4 Türen-Basis-Hatchback | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Natürliche Atmung |
| Mit elektrischem ADS-Sensor | 2011 | Porsche | Panamera | S 4-Türer Hatchback | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC natürlich absaugbar |
| Mit elektrischem ADS-Sensor | 2011 | Porsche | Panamera | Turbo-Hatchback mit 4 Türen | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC mit Turbolader |
| Mit elektrischem ADS-Sensor | 2010 | Porsche | Panamera | 4S 4-Türer Hatchback | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC natürlich absaugbar |
| Mit elektrischem ADS-Sensor | 2010 | Porsche | Panamera | S 4-Türer Hatchback | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC natürlich absaugbar |
| Anmerkungen | Jahr | Erstellen | Modell | Trimmen | Motor |
|---|---|---|---|---|---|
| Mit elektrischem ADS-Sensor | 2010 | Porsche | Panamera | Turbo-Hatchback mit 4 Türen | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC mit Turbolader |
Andere Erzeugnisse:
![]()
Verpackung und Lieferung
Wir bieten schnellen Versand einschließlich DHL, Fedex, TNT, EMS, etc.
Kontaktieren Sie uns:
Für weitere Informationen über unsere Produkte können Sie uns bitte auf folgende Weise kontaktieren, wir antworten Ihnen innerhalb von 24 Stunden!
Kontaktname: Anny
WhatsApp / Wechat: +8618578662715
Skype: +8618578662715
E-Mail: anny@jovoll.com
|
|
| MOQ: | 1 Stück. |
| Preis: | Verhandelbar |
| Standard Packaging: | Neutrale Verpackung oder maßgeschneiderte |
| Delivery Period: | 5 bis 8 Tage |
| Payment Method: | D/P, T/T, D/P, D/A, L/C, Western Union, , paypal |
| Supply Capacity: | 5000 PC pro Monat |
97033306108 Rücken Luftschlagdämpfer Strut Fit Porsche 970 Panamera 2010-2016
Produktbezeichnung: Stoßdämpfer mit elektrischer Steuerung.
geeignet für
Porsche Panamera 970 von 2010 bis 2016.
|
Beschreibung: |
Stoßdämpfer mit elektrischer Steuerung. |
|
Modell: |
Für den Porsche Panamera 970. 2010 bis 2016. |
| Nummer des Herstellers |
97033306107, 97033306109, 97033306133, 97033314505, 97033314506, 97033306108, 97033316104, 97033306106, 97033306110, 97033316134
|
|
Material: |
Kautschuk und Stahl |
|
Zustand: |
Neues |
|
Anwendung: |
Für den Porsche Panamera 970. 2010 bis 2016. |
|
Lieferung: |
3-7 Tage |
|
Verpackung: |
Neutrale Verpackung oder nach Bedarf |
|
Herkunftsort |
Kanton, China |
|
Bescheinigung: |
TS16949 |
|
Handelsbegriff: |
FOB; CNF |
|
Gewährleistung: |
12 Monate |
|
Bruttogewicht: |
4.5 kg / Stück. |
Bildanzeige:
![]()
![]()
Kann auf:
| Anmerkungen | Jahr | Erstellen | Modell | Trimmen | Motor |
|---|---|---|---|---|---|
| Mit elektrischem ADS-Sensor | 2016 | Porsche | Panamera | 4er Auflage 4-Türer Hatchback | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Natürliche Atmung |
| Mit elektrischem ADS-Sensor | 2016 | Porsche | Panamera | 4 Hatchback mit 4 Türen | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Natürliche Atmung |
| Mit elektrischem ADS-Sensor | 2016 | Porsche | Panamera | 4S Executive Hatchback mit 4 Türen | 3.0L 2997CC 183 Cu. In. V6 GAS DOHC mit Turbolader |
| Mit elektrischem ADS-Sensor | 2016 | Porsche | Panamera | 4S 4-Türer Hatchback | 3.0L 2997CC 183 Cu. In. V6 GAS DOHC mit Turbolader |
| Mit elektrischem ADS-Sensor | 2016 | Porsche | Panamera | 4 Türen-Basis-Hatchback | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Natürliche Atmung |
| Mit elektrischem ADS-Sensor | 2016 | Porsche | Panamera | 4 Türen-Basis-Hatchback | 3.0L 2967CC 181Cu. In. V6 Diesel DOHC mit Turbolader |
| Mit elektrischem ADS-Sensor | 2016 | Porsche | Panamera | Ausgabe 4-Türer Hatchback | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Natürliche Atmung |
| Mit elektrischem ADS-Sensor | 2016 | Porsche | Panamera | Exklusiver 4-Türer Hatchback | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC mit Turbolader |
| Mit elektrischem ADS-Sensor | 2016 | Porsche | Panamera | Executive Hatchback mit 4 Türen | 3.0L 2997CC 183 Cu. In. V6 GAS DOHC mit Turbolader |
| Mit elektrischem ADS-Sensor | 2016 | Porsche | Panamera | GTS 4-Türer Hatchback | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC natürlich absaugbar |
| Mit elektrischem ADS-Sensor | 2016 | Porsche | Panamera | S 4-Türer Hatchback | 3.0L 2997CC 183 Cu. In. V6 GAS DOHC mit Turbolader |
| Mit elektrischem ADS-Sensor | 2016 | Porsche | Panamera | Turbo Executive 4-Türer Hatchback | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC mit Turbolader |
| Mit elektrischem ADS-Sensor | 2016 | Porsche | Panamera | Turbo-Hatchback mit 4 Türen | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC mit Turbolader |
| Mit elektrischem ADS-Sensor | 2016 | Porsche | Panamera | Turbo S Executive 4-Türer Hatchback | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC mit Turbolader |
| Mit elektrischem ADS-Sensor | 2016 | Porsche | Panamera | Turbo S 4-Türer Hatchback | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC mit Turbolader |
| Mit elektrischem ADS-Sensor | 2015 | Porsche | Panamera | 4 Hatchback mit 4 Türen | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Natürliche Atmung |
| Mit elektrischem ADS-Sensor | 2015 | Porsche | Panamera | 4S Executive Hatchback mit 4 Türen | 3.0L 2997CC 183 Cu. In. V6 GAS DOHC mit Turbolader |
| Mit elektrischem ADS-Sensor | 2015 | Porsche | Panamera | 4S 4-Türer Hatchback | 3.0L 2997CC 183 Cu. In. V6 GAS DOHC mit Turbolader |
| Mit elektrischem ADS-Sensor | 2015 | Porsche | Panamera | 4 Türen-Basis-Hatchback | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Natürliche Atmung |
| Mit elektrischem ADS-Sensor | 2015 | Porsche | Panamera | 4 Türen-Basis-Hatchback | 3.0L 2967CC 181Cu. In. V6 Diesel DOHC mit Turbolader |
| Anmerkungen | Jahr | Erstellen | Modell | Trimmen | Motor |
|---|---|---|---|---|---|
| Mit elektrischem ADS-Sensor | 2013 | Porsche | Panamera | 4 Türen-Basis-Hatchback | 3.0L 2967CC 181Cu. In. V6 Diesel DOHC mit Turbolader |
| Mit elektrischem ADS-Sensor | 2013 | Porsche | Panamera | GTS 4-Türer Hatchback | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC natürlich absaugbar |
| Mit elektrischem ADS-Sensor | 2013 | Porsche | Panamera | S 4-Türer Hatchback | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC natürlich absaugbar |
| Mit elektrischem ADS-Sensor | 2013 | Porsche | Panamera | Turbo-Hatchback mit 4 Türen | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC mit Turbolader |
| Mit elektrischem ADS-Sensor | 2013 | Porsche | Panamera | Turbo S 4-Türer Hatchback | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC mit Turbolader |
| Mit elektrischem ADS-Sensor | 2012 | Porsche | Panamera | 4 Hatchback mit 4 Türen | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Natürliche Atmung |
| Mit elektrischem ADS-Sensor | 2012 | Porsche | Panamera | 4S 4-Türer Hatchback | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC natürlich absaugbar |
| Mit elektrischem ADS-Sensor | 2012 | Porsche | Panamera | 4 Türen-Basis-Hatchback | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Natürliche Atmung |
| Mit elektrischem ADS-Sensor | 2012 | Porsche | Panamera | 4 Türen-Basis-Hatchback | 3.0L 2967CC 181Cu. In. V6 Diesel DOHC mit Turbolader |
| Mit elektrischem ADS-Sensor | 2012 | Porsche | Panamera | GTS 4-Türer Hatchback | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC natürlich absaugbar |
| Mit elektrischem ADS-Sensor | 2012 | Porsche | Panamera | S 4-Türer Hatchback | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC natürlich absaugbar |
| Mit elektrischem ADS-Sensor | 2012 | Porsche | Panamera | Turbo-Hatchback mit 4 Türen | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC mit Turbolader |
| Mit elektrischem ADS-Sensor | 2012 | Porsche | Panamera | Turbo S 4-Türer Hatchback | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC mit Turbolader |
| Mit elektrischem ADS-Sensor | 2011 | Porsche | Panamera | 4 Hatchback mit 4 Türen | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Natürliche Atmung |
| Mit elektrischem ADS-Sensor | 2011 | Porsche | Panamera | 4S 4-Türer Hatchback | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC natürlich absaugbar |
| Mit elektrischem ADS-Sensor | 2011 | Porsche | Panamera | 4 Türen-Basis-Hatchback | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Natürliche Atmung |
| Mit elektrischem ADS-Sensor | 2011 | Porsche | Panamera | S 4-Türer Hatchback | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC natürlich absaugbar |
| Mit elektrischem ADS-Sensor | 2011 | Porsche | Panamera | Turbo-Hatchback mit 4 Türen | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC mit Turbolader |
| Mit elektrischem ADS-Sensor | 2010 | Porsche | Panamera | 4S 4-Türer Hatchback | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC natürlich absaugbar |
| Mit elektrischem ADS-Sensor | 2010 | Porsche | Panamera | S 4-Türer Hatchback | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC natürlich absaugbar |
| Anmerkungen | Jahr | Erstellen | Modell | Trimmen | Motor |
|---|---|---|---|---|---|
| Mit elektrischem ADS-Sensor | 2010 | Porsche | Panamera | Turbo-Hatchback mit 4 Türen | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC mit Turbolader |
Andere Erzeugnisse:
![]()
Verpackung und Lieferung
Wir bieten schnellen Versand einschließlich DHL, Fedex, TNT, EMS, etc.
Kontaktieren Sie uns:
Für weitere Informationen über unsere Produkte können Sie uns bitte auf folgende Weise kontaktieren, wir antworten Ihnen innerhalb von 24 Stunden!
Kontaktname: Anny
WhatsApp / Wechat: +8618578662715
Skype: +8618578662715
E-Mail: anny@jovoll.com