Produktdetails:
|
Einzelteil-Name:: | Stoßdämpfer. | Teilnummer:: | Die in Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe b genannten Risikopositionen werden nicht berücksichtigt, sofern |
---|---|---|---|
Anwendung:: | Für Land Rover Discovery Sport L550 2016 bis 2022 | Position:: | Vorne links/rechts. |
Zustand:: | Neues | Gewährleistung:: | 12 Monate |
Die MOQ: | 1 Stück. | Lieferzeit:: | 3-5 Tage. |
Hervorheben: | Land Rover Discovery Sport Stoßdämpfer,Vorsteiger Schlagdämpfer links rechts,VDC-Schockdämpfer |
Schlagdämpfer für Land Rover Discovery Sport L550 2016-2022
Schnelle Details:
Beschreibung: | Stoßdämpfer mit elektrischer Steuerung. |
OEM-Nr.: |
Die in Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe b genannten Risikopositionen werden nicht berücksichtigt, sofern die Risikopositionen in Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe c der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 festgelegt sind.
|
Anwendung: | Für Land Rover Discovery Sport L550 2016 bis 2022 |
Standort: | Vorne, links/rechts. |
Zustand: | Ganz neu. |
Herkunftsort: | Ich bin in Guangdong. |
Proben: | Ich bin verfügbar. |
Verpackung: |
Neutrale Verpackung. 8 kg/ Stück. 73*21*21 cm. |
Gewährleistung: | 12 Monate. |
Lieferzeit: | 3-7 Tage. |
Zahlungsmethoden: | T/T, Paypal, Western Union, Geld Gramm, L/C. |
Versandmethoden: | Über See, Luft, Kurier. DHL, FedEx, EMS, UPS. |
Produktbilder:
geeignet für folgende Fahrzeuge:
Jahr | Erstellen | Modell | Trimmen | Motor | Anmerkungen |
---|---|---|---|---|---|
2018 | Land Rover | Discovery Sport | HSE Luxus Sport Utility 4-Türer | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC mit Turbolader | |
2018 | Land Rover | Discovery Sport | HSE Sport Utility 4-Türer | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC mit Turbolader | |
2018 | Land Rover | Discovery Sport | Pure Sport Utility 4-Türer | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC mit Turbolader | |
2018 | Land Rover | Discovery Sport | SE Sport Utility 4-Türer | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC mit Turbolader | |
2018 | Land Rover | Range Rover Evoque | Autobiographie Sport Utility 4-Türer | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC mit Turbolader | |
2018 | Land Rover | Range Rover Evoque | HSE Dynamic Sport Utility mit 4 Türen | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC mit Turbolader | |
2018 | Land Rover | Range Rover Evoque | HSE Sport Utility 4-Türer | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC mit Turbolader | |
2018 | Land Rover | Range Rover Evoque | Landmark Edition Sport Utility mit 4 Türen | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC mit Turbolader | |
2018 | Land Rover | Range Rover Evoque | Pure Sport Utility 4-Türer | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC mit Turbolader | |
2018 | Land Rover | Range Rover Evoque | SE Dynamic Sport Utility mit 4 Türen | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC mit Turbolader | |
2018 | Land Rover | Range Rover Evoque | SE Premium Sport Utility 4-Türer | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC mit Turbolader | |
2018 | Land Rover | Range Rover Evoque | SE Sport Utility 4-Türer | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC mit Turbolader | |
2017 | Land Rover | Discovery Sport | HSE Luxus Sport Utility 4-Türer | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC mit Turbolader | |
2017 | Land Rover | Discovery Sport | HSE Sport Utility 4-Türer | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC mit Turbolader | |
2017 | Land Rover | Discovery Sport | Pure Sport Utility 4-Türer | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC mit Turbolader | |
2017 | Land Rover | Discovery Sport | SE Sport Utility 4-Türer | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC mit Turbolader | |
2017 | Land Rover | Range Rover Evoque | AB Sport Utility 4-Türer | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC mit Turbolader | |
2017 | Land Rover | Range Rover Evoque | Autobiographie Sport Utility 4-Türer | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC mit Turbolader | |
2017 | Land Rover | Range Rover Evoque | HSE Dynamic Sport Utility mit 4 Türen | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC mit Turbolader | |
2017 | Land Rover | Range Rover Evoque | HSE Sport Utility 4-Türer | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC mit Turbolader |
Jahr | Erstellen | Modell | Trimmen | Motor | Anmerkungen |
---|---|---|---|---|---|
2017 | Land Rover | Range Rover Evoque | Pure Sport Utility 4-Türer | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC mit Turbolader | |
2017 | Land Rover | Range Rover Evoque | SE Dynamic Sport Utility mit 4 Türen | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC mit Turbolader | |
2017 | Land Rover | Range Rover Evoque | SE Premium Sport Utility 4-Türer | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC mit Turbolader | |
2017 | Land Rover | Range Rover Evoque | SE Sport Utility 4-Türer | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC mit Turbolader | |
2016 | Land Rover | Range Rover Evoque | Autobiographie Sport Utility 4-Türer | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC mit Turbolader | |
2016 | Land Rover | Range Rover Evoque | HSE Dynamic Sport Utility mit 4 Türen | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC mit Turbolader | |
2016 | Land Rover | Range Rover Evoque | HSE Sport Utility 4-Türer | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC mit Turbolader | |
2016 | Land Rover | Range Rover Evoque | Pure Sport Utility 4-Türer | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC mit Turbolader | |
2016 | Land Rover | Range Rover Evoque | SE Dynamic Sport Utility mit 4 Türen | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC mit Turbolader | |
2016 | Land Rover | Range Rover Evoque | SE Premium Sport Utility 2-Türer | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC mit Turbolader | |
2016 | Land Rover | Range Rover Evoque | SE Premium Sport Utility 4-Türer | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC mit Turbolader | |
2016 | Land Rover | Range Rover Evoque | SE Sport Utility 4-Türer | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC mit Turbolader | |
2015 | Land Rover | Range Rover Evoque | Autobiographie Dynamic Sport Utility 4-Türer | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC mit Turbolader | |
2015 | Land Rover | Range Rover Evoque | Autobiographie Sport Utility 4-Türer | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC mit Turbolader | |
2015 | Land Rover | Range Rover Evoque | Dynamic Sport Utility mit zwei Türen | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC mit Turbolader | |
2015 | Land Rover | Range Rover Evoque | Dynamic Sport Utility mit 4 Türen | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC mit Turbolader | |
2015 | Land Rover | Range Rover Evoque | Prestige Sport Utility mit zwei Türen | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC mit Turbolader | |
2015 | Land Rover | Range Rover Evoque | Prestige Sport Utility mit 4 Türen | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC mit Turbolader | |
2015 | Land Rover | Range Rover Evoque | Pure Sport Utility 2-Türer | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC mit Turbolader | |
2015 | Land Rover | Range Rover Evoque | Pure Sport Utility 4-Türer | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC mit Turbolader |
Jahr | Erstellen | Modell | Trimmen | Motor | Anmerkungen |
---|---|---|---|---|---|
2014 | Land Rover | Range Rover Evoque | Dynamic Sport Utility mit zwei Türen | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC mit Turbolader | |
2014 | Land Rover | Range Rover Evoque | Dynamic Sport Utility mit 4 Türen | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC mit Turbolader | |
2014 | Land Rover | Range Rover Evoque | Prestige Sport Utility mit zwei Türen | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC mit Turbolader | |
2014 | Land Rover | Range Rover Evoque | Prestige Sport Utility mit 4 Türen | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC mit Turbolader | |
2014 | Land Rover | Range Rover Evoque | Pure Sport Utility 2-Türer | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC mit Turbolader | |
2014 | Land Rover | Range Rover Evoque | Pure Sport Utility 4-Türer | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC mit Turbolader | |
2013 | Land Rover | Range Rover Evoque | Dynamic Sport Utility mit zwei Türen | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC mit Turbolader | |
2013 | Land Rover | Range Rover Evoque | Dynamic Sport Utility mit 4 Türen | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC mit Turbolader | |
2013 | Land Rover | Range Rover Evoque | Prestige Sport Utility mit 4 Türen | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC mit Turbolader | |
2013 | Land Rover | Range Rover Evoque | Pure Sport Utility 2-Türer | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC mit Turbolader | |
2013 | Land Rover | Range Rover Evoque | Pure Sport Utility 4-Türer | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC mit Turbolader | |
2012 | Land Rover | Range Rover Evoque | Dynamic Sport Utility mit zwei Türen | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC mit Turbolader | |
2012 | Land Rover | Range Rover Evoque | Dynamic Sport Utility mit 4 Türen | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC mit Turbolader | |
2012 | Land Rover | Range Rover Evoque | Prestige Sport Utility mit zwei Türen | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC mit Turbolader | |
2012 | Land Rover | Range Rover Evoque | Prestige Sport Utility mit 4 Türen | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC mit Turbolader | |
2012 | Land Rover | Range Rover Evoque | Pure Sport Utility 2-Türer | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC mit Turbolader | |
2012 | Land Rover | Range Rover Evoque | Pure Sport Utility 4-Türer | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC mit Turbolader |
Firmeninformationen:
Verwandte Produkte:
|
|
|
|
|
|
Wie man den richtigen Artikel bekommt:
Methode 1: Zeigen Sie mir die Chassis- und Motornummer.
Methode 2: Zeigen Sie mir die OEM-Nummer oder die Ersatzteilnummer.
Methode 3: Zeigen Sie mir das Foto
Wenn Sie Fragen haben, fühlen Sie sich bitte frei, uns zu kontaktieren. Wir würden Ihnen sehr gerne helfen. Wir werden innerhalb von 24 Stunden oder sofort zu Ihnen zurückkehren.
Kontaktname: Annie Hu.
Whats App / Wechat / Skype: +8618578662715
Ansprechpartner: Mr. Jackie
Telefon: 0086-18578605802 same as whatsapp and wechat
Faxen: 86-20-22097750