|
Produktdetails:
|
| Item Name: | Air Suspension Spring Bag. | OEM number: | 5102W8 |
|---|---|---|---|
| Application: | For Fiat Ducato Citroen Relay Peugeot Boxer | Condition: | New. |
| Warranty: | 1 Year. | MOQ: | 1 PCS. |
| Delivery: | 2-3 Days. | ||
| Hervorheben: | 5102W8 Luftfederung Hinterfederbeutel,Fiat Luftfederung Hinterfederbeutel |
||
5102W8 Luftfederung Hinterluftfederbeutel für Fiat Ducato Citroen Jumper Relais Peugeot Boxer
Produktbezeichnung: Luftfedersack.
geeignet für
Citroen
Der Wert der Verpackung ist:
|
Beschreibung: |
Luftfederbeutel, Luftfeder. |
|
Modell: |
Für Fiat Ducato Citroen Jumper Relais Peugeot Boxer |
| Nummer des Herstellers |
5102W8.
|
|
Material: |
Kautschuk und Stahl |
|
Zustand: |
Neues |
|
Anwendung: |
Für Fiat Ducato Citroen Jumper Relais Peugeot Boxer |
|
Lieferung: |
3-7 Tage |
|
Verpackung: |
Neutrale Verpackung oder nach Bedarf |
|
Herkunftsort |
Kanton, China |
|
Bescheinigung: |
TS16949 |
|
Handelsbegriff: |
F.O.B.; CNF |
|
Gewährleistung: |
12 Monate |
|
Bruttogewicht: |
3 kg pro Stück. |
Bildanzeige:
![]()
![]()
Kann auf:
| Erstellen | Modell | Jahr | Variante | Typ | Fahrgestell | Motor | Anmerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Citroën | Relais | 2015 | Dieselbus | 2.2 HDi 110 | FWD -- -- | 2198cc 81KW 110PS 4HG (P22DTE) | |
| Citroën | Relais | 2015 | Dieselbus | 2.2 HDi 130 | FWD -- -- | 2198cc 96KW 130PS 4HH (P22DTE) | |
| Citroën | Relais | 2015 | Dieselbus | 2.2 HDi 150 | FWD -- -- | 2198cc 110KW 150PS 4HJ (P22DTE) | |
| Citroën | Relais | 2015 | Dieselbus | 3.0 HDi 180 | FWD -- -- | 2999cc 130KW 177PS F1CE3481E (F30DTE) | |
| Citroën | Relais | 2015 | Diesel-Fahrgestell und Kabine | 2.2 HDi 110 | FWD -- -- | 2198cc 81KW 110PS 4HG (P22DTE) | |
| Citroën | Relais | 2015 | Diesel-Fahrgestell und Kabine | 2.2 HDi 130 | FWD -- -- | 2198cc 96KW 130PS 4HH (P22DTE) | |
| Citroën | Relais | 2015 | Diesel-Fahrgestell und Kabine | 2.2 HDi 150 | FWD -- -- | 2198cc 110KW 150PS 4HJ (P22DTE) | |
| Citroën | Relais | 2015 | Diesel-Fahrgestell und Kabine | 3.0 HDi 180 | FWD -- -- | 2999cc 130KW 177PS F1CE3481E (F30DTE) | |
| Citroën | Relais | 2015 | Dieselfahrzeug | 2.2 HDi 110 | FWD -- -- | 2198cc 81KW 110PS 4HG (P22DTE) | |
| Citroën | Relais | 2015 | Dieselfahrzeug | 2.2 HDi 130 | FWD -- -- | 2198cc 96KW 130PS 4HH (P22DTE) | |
| Citroën | Relais | 2015 | Dieselfahrzeug | 2.2 HDi 150 | FWD -- -- | 2198cc 110KW 150PS 4HJ (P22DTE) | |
| Citroën | Relais | 2015 | Dieselfahrzeug | 3.0 HDi 180 | FWD -- -- | 2999cc 130KW 177PS F1CE3481E (F30DTE) | |
| Citroën | Relais | 2014 | Dieselbus | 2.2 HDi 110 | FWD -- -- | 2198cc 81KW 110PS 4HG (P22DTE) | |
| Citroën | Relais | 2014 | Dieselbus | 2.2 HDi 130 | FWD -- -- | 2198cc 96KW 130PS 4HH (P22DTE) | |
| Citroën | Relais | 2014 | Dieselbus | 2.2 HDi 150 | FWD -- -- | 2198cc 110KW 150PS 4HJ (P22DTE) | |
| Citroën | Relais | 2014 | Dieselbus | 3.0 HDi 180 | FWD -- -- | 2999cc 130KW 177PS F1CE3481E (F30DTE) | |
| Citroën | Relais | 2014 | Diesel-Fahrgestell und Kabine | 2.2 HDi 110 | FWD -- -- | 2198cc 81KW 110PS 4HG (P22DTE) | |
| Citroën | Relais | 2014 | Diesel-Fahrgestell und Kabine | 2.2 HDi 130 | FWD -- -- | 2198cc 96KW 130PS 4HH (P22DTE) | |
| Citroën | Relais | 2014 | Diesel-Fahrgestell und Kabine | 2.2 HDi 150 | FWD -- -- | 2198cc 110KW 150PS 4HJ (P22DTE) | |
| Citroën | Relais | 2014 | Diesel-Fahrgestell und Kabine | 3.0 HDi 180 | FWD -- -- | 2999cc 130KW 177PS F1CE3481E (F30DTE) |
| Erstellen | Modell | Jahr | Variante | Typ | Fahrgestell | Motor | Anmerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Citroën | Relais | 2014 | Dieselfahrzeug | 2.2 HDi 110 | FWD -- -- | 2198cc 81KW 110PS 4HG (P22DTE) | |
| Citroën | Relais | 2014 | Dieselfahrzeug | 2.2 HDi 130 | FWD -- -- | 2198cc 96KW 130PS 4HH (P22DTE) | |
| Citroën | Relais | 2014 | Dieselfahrzeug | 2.2 HDi 150 | FWD -- -- | 2198cc 110KW 150PS 4HJ (P22DTE) | |
| Citroën | Relais | 2014 | Dieselfahrzeug | 3.0 HDi 180 | FWD -- -- | 2999cc 130KW 177PS F1CE3481E (F30DTE) | |
| Citroën | Relais | 2013 | Dieselbus | 2.2 HDi 110 | FWD -- -- | 2198cc 81KW 110PS 4HG (P22DTE) | |
| Citroën | Relais | 2013 | Dieselbus | 2.2 HDi 130 | FWD -- -- | 2198cc 96KW 130PS 4HH (P22DTE) | |
| Citroën | Relais | 2013 | Dieselbus | 2.2 HDi 150 | FWD -- -- | 2198cc 110KW 150PS 4HJ (P22DTE) | |
| Citroën | Relais | 2013 | Dieselbus | 3.0 HDi 180 | FWD -- -- | 2999cc 130KW 177PS F1CE3481E (F30DTE) | |
| Citroën | Relais | 2013 | Diesel-Fahrgestell und Kabine | 2.2 HDi 110 | FWD -- -- | 2198cc 81KW 110PS 4HG (P22DTE) | |
| Citroën | Relais | 2013 | Diesel-Fahrgestell und Kabine | 2.2 HDi 130 | FWD -- -- | 2198cc 96KW 130PS 4HH (P22DTE) | |
| Citroën | Relais | 2013 | Diesel-Fahrgestell und Kabine | 2.2 HDi 150 | FWD -- -- | 2198cc 110KW 150PS 4HJ (P22DTE) | |
| Citroën | Relais | 2013 | Diesel-Fahrgestell und Kabine | 3.0 HDi 180 | FWD -- -- | 2999cc 130KW 177PS F1CE3481E (F30DTE) | |
| Citroën | Relais | 2013 | Dieselfahrzeug | 2.2 HDi 110 | FWD -- -- | 2198cc 81KW 110PS 4HG (P22DTE) | |
| Citroën | Relais | 2013 | Dieselfahrzeug | 2.2 HDi 130 | FWD -- -- | 2198cc 96KW 130PS 4HH (P22DTE) | |
| Citroën | Relais | 2013 | Dieselfahrzeug | 2.2 HDi 150 | FWD -- -- | 2198cc 110KW 150PS 4HJ (P22DTE) | |
| Citroën | Relais | 2013 | Dieselfahrzeug | 3.0 HDi 180 | FWD -- -- | 2999cc 130KW 177PS F1CE3481E (F30DTE) | |
| Citroën | Relais | 2012 | Dieselbus | 2.2 HDi 110 | FWD -- -- | 2198cc 81KW 110PS 4HG (P22DTE) | |
| Citroën | Relais | 2012 | Dieselbus | 2.2 HDi 130 | FWD -- -- | 2198cc 96KW 130PS 4HH (P22DTE) | |
| Citroën | Relais | 2012 | Dieselbus | 2.2 HDi 150 | FWD -- -- | 2198cc 110KW 150PS 4HJ (P22DTE) | |
| Citroën | Relais | 2012 | Dieselbus | 3.0 HDi 180 | FWD -- -- | 2999cc 130KW 177PS F1CE3481E (F30DTE) |
| Erstellen | Modell | Jahr | Variante | Typ | Fahrgestell | Motor | Anmerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Citroën | Relais | 2012 | Diesel-Fahrgestell und Kabine | 2.2 HDi 110 | FWD -- -- | 2198cc 81KW 110PS 4HG (P22DTE) | |
| Citroën | Relais | 2012 | Diesel-Fahrgestell und Kabine | 2.2 HDi 130 | FWD -- -- | 2198cc 96KW 130PS 4HH (P22DTE) | |
| Citroën | Relais | 2012 | Diesel-Fahrgestell und Kabine | 2.2 HDi 150 | FWD -- -- | 2198cc 110KW 150PS 4HJ (P22DTE) | |
| Citroën | Relais | 2012 | Diesel-Fahrgestell und Kabine | 3.0 HDi 180 | FWD -- -- | 2999cc 130KW 177PS F1CE3481E (F30DTE) | |
| Citroën | Relais | 2012 | Dieselfahrzeug | 2.2 HDi 110 | FWD -- -- | 2198cc 81KW 110PS 4HG (P22DTE) | |
| Citroën | Relais | 2012 | Dieselfahrzeug | 2.2 HDi 130 | FWD -- -- | 2198cc 96KW 130PS 4HH (P22DTE) | |
| Citroën | Relais | 2012 | Dieselfahrzeug | 2.2 HDi 150 | FWD -- -- | 2198cc 110KW 150PS 4HJ (P22DTE) | |
| Citroën | Relais | 2012 | Dieselfahrzeug | 3.0 HDi 180 | FWD -- -- | 2999cc 130KW 177PS F1CE3481E (F30DTE) | |
| Citroën | Relais | 2011 | Dieselbus | 2.2 HDi 110 | FWD -- -- | 2198cc 81KW 110PS 4HG (P22DTE) | |
| Citroën | Relais | 2011 | Dieselbus | 2.2 HDi 130 | FWD -- -- | 2198cc 96KW 130PS 4HH (P22DTE) | |
| Citroën | Relais | 2011 | Dieselbus | 2.2 HDi 150 | FWD -- -- | 2198cc 110KW 150PS 4HJ (P22DTE) | |
| Citroën | Relais | 2011 | Dieselbus | 3.0 HDi 180 | FWD -- -- | 2999cc 130KW 177PS F1CE3481E (F30DTE) | |
| Citroën | Relais | 2011 | Diesel-Fahrgestell und Kabine | 2.2 HDi 110 | FWD -- -- | 2198cc 81KW 110PS 4HG (P22DTE) | |
| Citroën | Relais | 2011 | Diesel-Fahrgestell und Kabine | 2.2 HDi 130 | FWD -- -- | 2198cc 96KW 130PS 4HH (P22DTE) | |
| Citroën | Relais | 2011 | Diesel-Fahrgestell und Kabine | 2.2 HDi 150 | FWD -- -- | 2198cc 110KW 150PS 4HJ (P22DTE) | |
| Citroën | Relais | 2011 | Diesel-Fahrgestell und Kabine | 3.0 HDi 180 | FWD -- -- | 2999cc 130KW 177PS F1CE3481E (F30DTE) | |
| Citroën | Relais | 2011 | Dieselfahrzeug | 2.2 HDi 110 | FWD -- -- | 2198cc 81KW 110PS 4HG (P22DTE) | |
| Citroën | Relais | 2011 | Dieselfahrzeug | 2.2 HDi 130 | FWD -- -- | 2198cc 96KW 130PS 4HH (P22DTE) | |
| Citroën | Relais | 2011 | Dieselfahrzeug | 2.2 HDi 150 | FWD -- -- | 2198cc 110KW 150PS 4HJ (P22DTE) | |
| Citroën | Relais | 2011 | Dieselfahrzeug | 3.0 HDi 180 | FWD -- -- | 2999cc 130KW 177PS F1CE3481E (F30DTE) |
| Erstellen | Modell | Jahr | Variante | Typ | Fahrgestell | Motor | Anmerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiat | Zubereitungen | 2015 | Dieselbus | 110 Multijet 2.3 D | FWD -- 250_ | 2287cc 83KW 113PS F1AE3481G | |
| Fiat | Zubereitungen | 2015 | Dieselbus | 150 Multijet 2.3 D | FWD -- 250_ | 2287cc 109KW 148PS F1AE3481E | |
| Fiat | Zubereitungen | 2015 | Dieselbus | 180 Multijet 3,0 D | FWD -- 250_ | 2999cc 130KW 177PS F1CE3481E | |
| Fiat | Zubereitungen | 2015 | Diesel-Fahrgestell und Kabine | 110 Multijet 2.3 D | FWD -- 250_ | 2287cc 83KW 113PS F1AE3481G | |
| Fiat | Zubereitungen | 2015 | Diesel-Fahrgestell und Kabine | 150 Multijet 2.3 D | FWD -- 250_ | 2287cc 109KW 148PS F1AE3481E | |
| Fiat | Zubereitungen | 2015 | Diesel-Fahrgestell und Kabine | 180 Multijet 3,0 D | FWD -- 250_ | 2999cc 130KW 177PS F1CE3481E | |
| Fiat | Zubereitungen | 2015 | Dieselfahrzeug | 110 Multijet 2.3 D | FWD -- 250_ | 2287cc 83KW 113PS F1AE3481G | |
| Fiat | Zubereitungen | 2015 | Dieselfahrzeug | 120 Multijet 2.3 D | FWD -- 250_ | 2287cc 88KW 120PS F1AE0481D;F1AGL4114 | |
| Fiat | Zubereitungen | 2015 | Dieselfahrzeug | 130 Multijet 2.3 D | FWD -- 250_ | 2287cc 96KW 131HP F1AE0481N;F1AE3481D;F1AGL411D | |
| Fiat | Zubereitungen | 2015 | Dieselfahrzeug | 150 Multijet 2.3 D | FWD -- 250_ | 2287cc 109KW 148PS F1AE3481E | |
| Fiat | Zubereitungen | 2015 | Dieselfahrzeug | 180 Multijet 3,0 D | FWD -- 250_ | 2999cc 130KW 177PS F1CE3481E | |
| Fiat | Zubereitungen | 2014 | Dieselbus | 110 Multijet 2.3 D | FWD -- 250_ | 2287cc 83KW 113PS F1AE3481G | |
| Fiat | Zubereitungen | 2014 | Dieselbus | 150 Multijet 2.3 D | FWD -- 250_ | 2287cc 109KW 148PS F1AE3481E | |
| Fiat | Zubereitungen | 2014 | Dieselbus | 180 Multijet 3,0 D | FWD -- 250_ | 2999cc 130KW 177PS F1CE3481E | |
| Fiat | Zubereitungen | 2014 | Diesel-Fahrgestell und Kabine | 110 Multijet 2.3 D | FWD -- 250_ | 2287cc 83KW 113PS F1AE3481G | |
| Fiat | Zubereitungen | 2014 | Diesel-Fahrgestell und Kabine | 150 Multijet 2.3 D | FWD -- 250_ | 2287cc 109KW 148PS F1AE3481E | |
| Fiat | Zubereitungen | 2014 | Diesel-Fahrgestell und Kabine | 180 Multijet 3,0 D | FWD -- 250_ | 2999cc 130KW 177PS F1CE3481E | |
| Fiat | Zubereitungen | 2014 | Dieselfahrzeug | 110 Multijet 2.3 D | FWD -- 250_ | 2287cc 83KW 113PS F1AE3481G | |
| Fiat | Zubereitungen | 2014 | Dieselfahrzeug | 120 Multijet 2.3 D | FWD -- 250_ | 2287cc 88KW 120PS F1AE0481D;F1AGL4114 | |
| Fiat | Zubereitungen | 2014 | Dieselfahrzeug | 130 Multijet 2.3 D | FWD -- 250_ | 2287cc 96KW 131HP F1AE0481N;F1AE3481D;F1AGL411D |
| Erstellen | Modell | Jahr | Variante | Typ | Fahrgestell | Motor | Anmerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PEUGEOT | Boxer | 2015 | Dieselbus | 2.2 HDi 100 | FWD -- -- | 2198cc 74KW 101PS 4HV (P22DTE) | |
| PEUGEOT | Boxer | 2015 | Dieselbus | 2.2 HDi 110 | FWD -- -- | 2198cc 81KW 110PS 4HG (P22DTE) | |
| PEUGEOT | Boxer | 2015 | Dieselbus | 2.2 HDi 120 | FWD -- -- | 2198cc 88KW 120PS 4HU (P22DTE) | |
| PEUGEOT | Boxer | 2015 | Dieselbus | 2.2 HDi 130 | FWD -- -- | 2198cc 96KW 131HP 4HH (P22DTE) | |
| PEUGEOT | Boxer | 2015 | Dieselbus | 2.2 HDi 150 | FWD -- -- | 2198cc 110KW 150PS 4HJ (P22DTE) | |
| PEUGEOT | Boxer | 2015 | Dieselbus | 3.0 HDi 145 | FWD -- -- | 2999cc 107KW 146PS F1CE3481N (F30DTE) | |
| PEUGEOT | Boxer | 2015 | Dieselbus | 3.0 HDi 160 | FWD -- -- | 2999cc 116KW 156PS F1CE0481D (F30DT) | |
| PEUGEOT | Boxer | 2015 | Dieselbus | 3.0 HDi 175 | FWD -- -- | 2999cc 130KW 177PS F1CE3481E (F30DT) | |
| PEUGEOT | Boxer | 2015 | Diesel-Fahrgestell und Kabine | 2.2 HDi 100 | FWD -- -- | 2198cc 74KW 101PS 4HV (P22DTE) | |
| PEUGEOT | Boxer | 2015 | Diesel-Fahrgestell und Kabine | 2.2 HDi 110 | FWD -- -- | 2198cc 81KW 110PS 4HG (P22DTE) | |
| PEUGEOT | Boxer | 2015 | Diesel-Fahrgestell und Kabine | 2.2 HDi 120 | FWD -- -- | 2198cc 88KW 120PS 4HU (P22DTE) | |
| PEUGEOT | Boxer | 2015 | Diesel-Fahrgestell und Kabine | 2.2 HDi 130 | FWD -- -- | 2198cc 96KW 131HP 4HH (P22DTE) | |
| PEUGEOT | Boxer | 2015 | Diesel-Fahrgestell und Kabine | 2.2 HDi 150 | FWD -- -- | 2198cc 110KW 150PS 4HJ (P22DTE) | |
| PEUGEOT | Boxer | 2015 | Diesel-Fahrgestell und Kabine | 3.0 HDi 145 | FWD -- -- | 2999cc 107KW 146PS F1CE3481N (F30DTE) | |
| PEUGEOT | Boxer | 2015 | Diesel-Fahrgestell und Kabine | 3.0 HDi 160 | FWD -- -- | 2999cc 116KW 156PS F1CE0481D (F30DT) | |
| PEUGEOT | Boxer | 2015 | Diesel-Fahrgestell und Kabine | 3.0 HDi 175 | FWD -- -- | 2999cc 130KW 177PS F1CE3481E (F30DT) | |
| PEUGEOT | Boxer | 2015 | Dieselfahrzeug | 2.2 HDi 100 | FWD -- -- | 2198cc 74KW 101PS 4HV (P22DTE) | |
| PEUGEOT | Boxer | 2015 | Dieselfahrzeug | 2.2 HDi 110 | FWD -- -- | 2198cc 81KW 110PS 4HG (P22DTE) | |
| PEUGEOT | Boxer | 2015 | Dieselfahrzeug | 2.2 HDi 120 | FWD -- -- | 2198cc 88KW 120PS 4HU (P22DTE) | |
| PEUGEOT | Boxer | 2015 | Dieselfahrzeug | 2.2 HDi 130 | FWD -- -- | 2198cc 96KW 131HP 4HH (P22DTE) |
| Erstellen | Modell | Jahr | Variante | Typ | Fahrgestell | Motor | Anmerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PEUGEOT | Boxer | 2014 | Diesel-Fahrgestell und Kabine | 3.0 HDi 175 | FWD -- -- | 2999cc 130KW 177PS F1CE3481E (F30DT) | |
| PEUGEOT | Boxer | 2014 | Dieselfahrzeug | 2.2 HDi 100 | FWD -- -- | 2198cc 74KW 101PS 4HV (P22DTE) | |
| PEUGEOT | Boxer | 2014 | Dieselfahrzeug | 2.2 HDi 110 | FWD -- -- | 2198cc 81KW 110PS 4HG (P22DTE) | |
| PEUGEOT | Boxer | 2014 | Dieselfahrzeug | 2.2 HDi 120 | FWD -- -- | 2198cc 88KW 120PS 4HU (P22DTE) | |
| PEUGEOT | Boxer | 2014 | Dieselfahrzeug | 2.2 HDi 130 | FWD -- -- | 2198cc 96KW 131HP 4HH (P22DTE) | |
| PEUGEOT | Boxer | 2014 | Dieselfahrzeug | 2.2 HDi 150 | FWD -- -- | 2198cc 110KW 150PS 4HJ (P22DTE) | |
| PEUGEOT | Boxer | 2014 | Dieselfahrzeug | 3.0 HDi | FWD -- -- | 2999cc 115KW 156PS F1CE0481D (F30DT) | |
| PEUGEOT | Boxer | 2014 | Dieselfahrzeug | 3.0 HDi 145 | FWD -- -- | 2999cc 107KW 146PS F1CE3481N (F30DTE) | |
| PEUGEOT | Boxer | 2014 | Dieselfahrzeug | 3.0 HDi 160 | FWD -- -- | 2999cc 116KW 156PS F1CE0481D (F30DT) | |
| PEUGEOT | Boxer | 2014 | Dieselfahrzeug | 3.0 HDi 175 | FWD -- -- | 2999cc 130KW 177PS F1CE3481E (F30DT) | |
| PEUGEOT | Boxer | 2013 | Dieselbus | 2.2 HDi 100 | FWD -- -- | 2198cc 74KW 101PS 4HV (P22DTE) | |
| PEUGEOT | Boxer | 2013 | Dieselbus | 2.2 HDi 110 | FWD -- -- | 2198cc 81KW 110PS 4HG (P22DTE) | |
| PEUGEOT | Boxer | 2013 | Dieselbus | 2.2 HDi 120 | FWD -- -- | 2198cc 88KW 120PS 4HU (P22DTE) | |
| PEUGEOT | Boxer | 2013 | Dieselbus | 2.2 HDi 130 | FWD -- -- | 2198cc 96KW 131HP 4HH (P22DTE) | |
| PEUGEOT | Boxer | 2013 | Dieselbus | 2.2 HDi 150 | FWD -- -- | 2198cc 110KW 150PS 4HJ (P22DTE) | |
| PEUGEOT | Boxer | 2013 | Dieselbus | 3.0 HDi 145 | FWD -- -- | 2999cc 107KW 146PS F1CE3481N (F30DTE) | |
| PEUGEOT | Boxer | 2013 | Dieselbus | 3.0 HDi 160 | FWD -- -- | 2999cc 116KW 156PS F1CE0481D (F30DT) | |
| PEUGEOT | Boxer | 2013 | Dieselbus | 3.0 HDi 175 | FWD -- -- | 2999cc 130KW 177PS F1CE3481E (F30DT) | |
| PEUGEOT | Boxer | 2013 | Diesel-Fahrgestell und Kabine | 2.2 HDi 100 | FWD -- -- | 2198cc 74KW 101PS 4HV (P22DTE) | |
| PEUGEOT | Boxer | 2013 | Diesel-Fahrgestell und Kabine | 2.2 HDi 110 | FWD -- -- | 2198cc 81KW 110PS 4HG (P22DTE) |
| Erstellen | Modell | Jahr | Variante | Typ | Fahrgestell | Motor | Anmerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PEUGEOT | Boxer | 2012 | Dieselbus | 3.0 HDi 145 | FWD -- -- | 2999cc 107KW 146PS F1CE3481N (F30DTE) | |
| PEUGEOT | Boxer | 2012 | Dieselbus | 3.0 HDi 160 | FWD -- -- | 2999cc 116KW 156PS F1CE0481D (F30DT) | |
| PEUGEOT | Boxer | 2012 | Dieselbus | 3.0 HDi 175 | FWD -- -- | 2999cc 130KW 177PS F1CE3481E (F30DT) | |
| PEUGEOT | Boxer | 2012 | Diesel-Fahrgestell und Kabine | 2.2 HDi 100 | FWD -- -- | 2198cc 74KW 101PS 4HV (P22DTE) | |
| PEUGEOT | Boxer | 2012 | Diesel-Fahrgestell und Kabine | 2.2 HDi 110 | FWD -- -- | 2198cc 81KW 110PS 4HG (P22DTE) | |
| PEUGEOT | Boxer | 2012 | Diesel-Fahrgestell und Kabine | 2.2 HDi 120 | FWD -- -- | 2198cc 88KW 120PS 4HU (P22DTE) | |
| PEUGEOT | Boxer | 2012 | Diesel-Fahrgestell und Kabine | 2.2 HDi 130 | FWD -- -- | 2198cc 96KW 131HP 4HH (P22DTE) | |
| PEUGEOT | Boxer | 2012 | Diesel-Fahrgestell und Kabine | 2.2 HDi 150 | FWD -- -- | 2198cc 110KW 150PS 4HJ (P22DTE) | |
| PEUGEOT | Boxer | 2012 | Diesel-Fahrgestell und Kabine | 3.0 HDi 145 | FWD -- -- | 2999cc 107KW 146PS F1CE3481N (F30DTE) | |
| PEUGEOT | Boxer | 2012 | Diesel-Fahrgestell und Kabine | 3.0 HDi 160 | FWD -- -- | 2999cc 116KW 156PS F1CE0481D (F30DT) | |
| PEUGEOT | Boxer | 2012 | Diesel-Fahrgestell und Kabine | 3.0 HDi 175 | FWD -- -- | 2999cc 130KW 177PS F1CE3481E (F30DT) | |
| PEUGEOT | Boxer | 2012 | Dieselfahrzeug | 2.2 HDi 100 | FWD -- -- | 2198cc 74KW 101PS 4HV (P22DTE) | |
| PEUGEOT | Boxer | 2012 | Dieselfahrzeug | 2.2 HDi 110 | FWD -- -- | 2198cc 81KW 110PS 4HG (P22DTE) | |
| PEUGEOT | Boxer | 2012 | Dieselfahrzeug | 2.2 HDi 120 | FWD -- -- | 2198cc 88KW 120PS 4HU (P22DTE) | |
| PEUGEOT | Boxer | 2012 | Dieselfahrzeug | 2.2 HDi 130 | FWD -- -- | 2198cc 96KW 131HP 4HH (P22DTE) | |
| PEUGEOT | Boxer | 2012 | Dieselfahrzeug | 2.2 HDi 150 | FWD -- -- | 2198cc 110KW 150PS 4HJ (P22DTE) | |
| PEUGEOT | Boxer | 2012 | Dieselfahrzeug | 3.0 HDi | FWD -- -- | 2999cc 115KW 156PS F1CE0481D (F30DT) | |
| PEUGEOT | Boxer | 2012 | Dieselfahrzeug | 3.0 HDi 145 | FWD -- -- | 2999cc 107KW 146PS F1CE3481N (F30DTE) | |
| PEUGEOT | Boxer | 2012 | Dieselfahrzeug | 3.0 HDi 160 | FWD -- -- | 2999cc 116KW 156PS F1CE0481D (F30DT) | |
| PEUGEOT | Boxer | 2012 | Dieselfahrzeug | 3.0 HDi 175 | FWD -- -- | 2999cc 130KW 177PS F1CE3481E (F30DT) |
| Erstellen | Modell | Jahr | Variante | Typ | Fahrgestell | Motor | Anmerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PEUGEOT | Boxer | 2009 | Dieselbus | 3.0 HDi 160 | FWD -- -- | 2999cc 116KW 156PS F1CE0481D (F30DT) | |
| PEUGEOT | Boxer | 2009 | Diesel-Fahrgestell und Kabine | 2.2 HDi 100 | FWD -- -- | 2198cc 74KW 101PS 4HV (P22DTE) | |
| PEUGEOT | Boxer | 2009 | Diesel-Fahrgestell und Kabine | 2.2 HDi 120 | FWD -- -- | 2198cc 88KW 120PS 4HU (P22DTE) | |
| PEUGEOT | Boxer | 2009 | Diesel-Fahrgestell und Kabine | 3.0 HDi 160 | FWD -- -- | 2999cc 116KW 156PS F1CE0481D (F30DT) | |
| PEUGEOT | Boxer | 2009 | Dieselfahrzeug | 2.2 HDi 100 | FWD -- -- | 2198cc 74KW 101PS 4HV (P22DTE) | |
| PEUGEOT | Boxer | 2009 | Dieselfahrzeug | 2.2 HDi 120 | FWD -- -- | 2198cc 88KW 120PS 4HU (P22DTE) | |
| PEUGEOT | Boxer | 2009 | Dieselfahrzeug | 3.0 HDi | FWD -- -- | 2999cc 115KW 156PS F1CE0481D (F30DT) | |
| PEUGEOT | Boxer | 2009 | Dieselfahrzeug | 3.0 HDi 160 | FWD -- -- | 2999cc 116KW 156PS F1CE0481D (F30DT) | |
| PEUGEOT | Boxer | 2008 | Dieselbus | 2.2 HDi 100 | FWD -- -- | 2198cc 74KW 101PS 4HV (P22DTE) | |
| PEUGEOT | Boxer | 2008 | Dieselbus | 2.2 HDi 120 | FWD -- -- | 2198cc 88KW 120PS 4HU (P22DTE) | |
| PEUGEOT | Boxer | 2008 | Dieselbus | 3.0 HDi 160 | FWD -- -- | 2999cc 116KW 156PS F1CE0481D (F30DT) | |
| PEUGEOT | Boxer | 2008 | Diesel-Fahrgestell und Kabine | 2.2 HDi 100 | FWD -- -- | 2198cc 74KW 101PS 4HV (P22DTE) | |
| PEUGEOT | Boxer | 2008 | Diesel-Fahrgestell und Kabine | 2.2 HDi 120 | FWD -- -- | 2198cc 88KW 120PS 4HU (P22DTE) | |
| PEUGEOT | Boxer | 2008 | Diesel-Fahrgestell und Kabine | 3.0 HDi 160 | FWD -- -- | 2999cc 116KW 156PS F1CE0481D (F30DT) | |
| PEUGEOT | Boxer | 2008 | Dieselfahrzeug | 2.2 HDi 100 | FWD -- -- | 2198cc 74KW 101PS 4HV (P22DTE) | |
| PEUGEOT | Boxer | 2008 | Dieselfahrzeug | 2.2 HDi 120 | FWD -- -- | 2198cc 88KW 120PS 4HU (P22DTE) | |
| PEUGEOT | Boxer | 2008 | Dieselfahrzeug | 3.0 HDi | FWD -- -- | 2999cc 115KW 156PS F1CE0481D (F30DT) | |
| PEUGEOT | Boxer | 2008 | Dieselfahrzeug | 3.0 HDi 160 | FWD -- -- | 2999cc 116KW 156PS F1CE0481D (F30DT) | |
| PEUGEOT | Boxer | 2007 | Dieselbus | 2.2 HDi 100 | FWD -- -- | 2198cc 74KW 101PS 4HV (P22DTE) | |
| PEUGEOT | Boxer | 2007 | Dieselbus | 2.2 HDi 120 | FWD -- -- | 2198cc 88KW 120PS 4HU (P22DTE) |
| Erstellen | Modell | Jahr | Variante | Typ | Fahrgestell | Motor | Anmerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PEUGEOT | Boxer | 2007 | Dieselbus | 3.0 HDi 160 | FWD -- -- | 2999cc 116KW 156PS F1CE0481D (F30DT) | |
| PEUGEOT | Boxer | 2007 | Diesel-Fahrgestell und Kabine | 2.2 HDi 100 | FWD -- -- | 2198cc 74KW 101PS 4HV (P22DTE) | |
| PEUGEOT | Boxer | 2007 | Diesel-Fahrgestell und Kabine | 2.2 HDi 120 | FWD -- -- | 2198cc 88KW 120PS 4HU (P22DTE) | |
| PEUGEOT | Boxer | 2007 | Diesel-Fahrgestell und Kabine | 3.0 HDi 160 | FWD -- -- | 2999cc 116KW 156PS F1CE0481D (F30DT) | |
