Produktdetails:
|
Einzelteil-Name:: | Stopp Stopp. | Teilnummer:: | 4H6616002F |
---|---|---|---|
Anwendung:: | Für Audi A8 D4 | Condtion:: | New |
Garantie:: | 12 Monate | MOQ:: | 1 PCs. |
Lieferzeit:: | 3-5 Tage. |
Rückenluftfederung Stoßdämpfer Stoßdämpfer für Audi A8 D4 Gummibuster 4H6616002F
Schnelle Details:
Beschreibung: | Stoßdämpfer mit elektrischer Steuerung. |
OEM-Nr.: |
4H6616002F,4H6616002G,4H0616002M |
Anwendung: | Für den Audi A8 D4. |
Zustand: | Ganz neu. |
Herkunftsort: | Ich bin in Guangdong. |
Proben: | Ich bin verfügbar. |
Verpackung: |
Neutrale Verpackung. |
Gewährleistung: | 12 Monate. |
Lieferzeit: | 3-7 Tage. |
Zahlungsmethoden: | T/T, Paypal, Western Union, Geld Gramm, L/C. |
Versandmethoden: | Über See, Luft, Kurier. DHL, FedEx, EMS, UPS. |
Produktbilder:
geeignet für folgende Fahrzeuge:
Erstellen | Modell | Jahr | Variante | Typ | Fahrgestell | Motor | Anmerkungen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Audi | A6 | 2012 | Benzinwagen | 2.8 FSI quattro | AWD C7 4G2,4GC | 2773cc 150KW 204HP CHVA | |
Audi | A6 | 2012 | Benzinwagen | 2.0 TFSI quattro | AWD C7 4G2,4GC | 1984cc 155KW 211PS CAEB | |
Audi | A6 | 2012 | Benzinwagen | 3.0 TFSI quattro | AWD C7 4G2,4GC | 2995cc 220KW 300PS CGWB | |
Audi | A6 | 2012 | Benzinwagen | 3.0 TFSI quattro | AWD C7 4G2,4GC | 2995cc 228KW 310PS CGWD;CGXB;CTUA | |
Audi | A6 | 2012 | Benzinwagen | S6 quattro | AWD C7 4G2,4GC | 3993cc 309KW 420PS CEUC | |
Audi | A6 | 2012 | Benzinwagen | 2.8 FSI | FWD C7 4G2,4GC | 2773cc 150KW 204HP CHVA | |
Audi | A6 | 2012 | Benzinwagen | 2.0 TFSI | FWD C7 4G2,4GC | 1984cc 132KW 180PS CDNB | |
Audi | A6 | 2012 | Benzinwagen | 2.0 TFSI | FWD C7 4G2,4GC | 1984cc 155KW 211PS CAEB | |
Audi | A8 | 2018 | Dieselwagen | 3.0 TDI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2967cc 184KW 250PS CDTA;CDTC;CMHA | |
Audi | A8 | 2018 | Dieselwagen | 3.0 TDI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2967cc 190KW 258PS CTBA | |
Audi | A8 | 2018 | Dieselwagen | 3.0 TDI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2967cc 193KW 262PS CTBD | |
Audi | A8 | 2018 | Dieselwagen | 4.2 TDI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 4134cc 283KW 385PS CTEC | |
Audi | A8 | 2018 | Benzinwagen | 2.0 TFSI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 1984cc 185KW 252 PS CYPA | |
Audi | A8 | 2018 | Benzinwagen | 3.0 TFSI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2995cc 228KW 310PS CGWD;CREA | |
Audi | A8 | 2018 | Benzinwagen | 3.0 TFSI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2995cc 245KW 333PS CGXC;CREC;CTUB | |
Audi | A8 | 2018 | Benzinwagen | 6.3 W12 quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 6299cc 368KW 500PS CEJA;CTNA | |
Audi | A8 | 2018 | Benzinwagen | S8 plus quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 3993cc 445KW 605HP DDTA | |
Audi | A8 | 2018 | Benzinwagen | S8 quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 3993cc 382KW 520PS CGTA;CTFA | |
Audi | A8 | 2017 | Dieselwagen | 3.0 TDI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2967cc 184KW 250PS CDTA;CDTC;CMHA | |
Audi | A8 | 2017 | Dieselwagen | 3.0 TDI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2967cc 190KW 258PS CTBA |
Erstellen | Modell | Jahr | Variante | Typ | Fahrgestell | Motor | Anmerkungen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Audi | A8 | 2017 | Dieselwagen | 3.0 TDI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2967cc 193KW 262PS CTBD | |
Audi | A8 | 2017 | Dieselwagen | 4.2 TDI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 4134cc 283KW 385PS CTEC | |
Audi | A8 | 2017 | Benzinwagen | 2.0 TFSI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 1984cc 185KW 252 PS CYPA | |
Audi | A8 | 2017 | Benzinwagen | 3.0 TFSI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2995cc 228KW 310PS CGWD;CREA | |
Audi | A8 | 2017 | Benzinwagen | 3.0 TFSI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2995cc 245KW 333PS CGXC;CREC;CTUB | |
Audi | A8 | 2017 | Benzinwagen | 6.3 W12 quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 6299cc 368KW 500PS CEJA;CTNA | |
Audi | A8 | 2017 | Benzinwagen | S8 plus quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 3993cc 445KW 605HP DDTA | |
Audi | A8 | 2017 | Benzinwagen | S8 quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 3993cc 382KW 520PS CGTA;CTFA | |
Audi | A8 | 2016 | Dieselwagen | 3.0 TDI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2967cc 176KW 239PS CPNA;CPNB | |
Audi | A8 | 2016 | Dieselwagen | 3.0 TDI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2967cc 184KW 250PS CDTA;CDTC;CMHA | |
Audi | A8 | 2016 | Dieselwagen | 3.0 TDI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2967cc 190KW 258PS CTBA | |
Audi | A8 | 2016 | Dieselwagen | 3.0 TDI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2967cc 193KW 262PS CTBD | |
Audi | A8 | 2016 | Dieselwagen | 4.2 TDI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 4134cc 283KW 385PS CTEC | |
Audi | A8 | 2016 | Benzinwagen | 2.0 TFSI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 1984cc 185KW 252 PS CYPA | |
Audi | A8 | 2016 | Benzinwagen | 3.0 TFSI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2995cc 228KW 310PS CGWD;CREA | |
Audi | A8 | 2016 | Benzinwagen | 3.0 TFSI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2995cc 245KW 333PS CGXC;CREC;CTUB | |
Audi | A8 | 2016 | Benzinwagen | 6.3 W12 quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 6299cc 368KW 500PS CEJA;CTNA | |
Audi | A8 | 2016 | Benzinwagen | S8 plus quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 3993cc 445KW 605HP DDTA | |
Audi | A8 | 2016 | Benzinwagen | S8 quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 3993cc 382KW 520PS CGTA;CTFA | |
Audi | A8 | 2016 | Benzinwagen | 2.5 TFSI | FWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2498cc 150KW 204PS CPAA;CVBA |
Erstellen | Modell | Jahr | Variante | Typ | Fahrgestell | Motor | Anmerkungen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Audi | A8 | 2015 | Dieselwagen | 3.0 TDI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2967cc 155KW 211PS CDTB;CTBB | |
Audi | A8 | 2015 | Dieselwagen | 3.0 TDI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2967cc 176KW 239PS CPNA;CPNB | |
Audi | A8 | 2015 | Dieselwagen | 3.0 TDI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2967cc 184KW 250PS CDTA;CDTC;CMHA | |
Audi | A8 | 2015 | Dieselwagen | 3.0 TDI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2967cc 190KW 258PS CTBA | |
Audi | A8 | 2015 | Dieselwagen | 3.0 TDI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2967cc 193KW 262PS CTBD | |
Audi | A8 | 2015 | Dieselwagen | 4.2 TDI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 4134cc 283KW 385PS CTEC | |
Audi | A8 | 2015 | Voll hybride Limousine | 2.0 TFSI-Hybrid | FWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 1984cc 180KW 245PS CHJA | |
Audi | A8 | 2015 | Benzinwagen | 3.0 TFSI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2995cc 228KW 310PS CGWD;CREA | |
Audi | A8 | 2015 | Benzinwagen | 3.0 TFSI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2995cc 245KW 333PS CGXC;CREC;CTUB | |
Audi | A8 | 2015 | Benzinwagen | 4.0 TFSI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 3993cc 320KW 435PS CTGA | |
Audi | A8 | 2015 | Benzinwagen | 6.3 W12 quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 6299cc 368KW 500PS CEJA;CTNA | |
Audi | A8 | 2015 | Benzinwagen | S8 plus quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 3993cc 445KW 605HP DDTA | |
Audi | A8 | 2015 | Benzinwagen | S8 quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 3993cc 382KW 520PS CGTA;CTFA | |
Audi | A8 | 2015 | Benzinwagen | 2.5 TFSI | FWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2498cc 150KW 204PS CPAA;CVBA | |
Audi | A8 | 2014 | Dieselwagen | 3.0 TDI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2967cc 155KW 211PS CDTB;CTBB | |
Audi | A8 | 2014 | Dieselwagen | 3.0 TDI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2967cc 176KW 239PS CPNA;CPNB | |
Audi | A8 | 2014 | Dieselwagen | 3.0 TDI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2967cc 184KW 250PS CDTA;CDTC;CMHA | |
Audi | A8 | 2014 | Dieselwagen | 3.0 TDI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2967cc 190KW 258PS CTBA | |
Audi | A8 | 2014 | Dieselwagen | 4.2 TDI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 4134cc 258KW 351HP CDSB | |
Audi | A8 | 2014 | Dieselwagen | 4.2 TDI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 4134cc 283KW 385PS CTEC |
Erstellen | Modell | Jahr | Variante | Typ | Fahrgestell | Motor | Anmerkungen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Audi | A8 | 2014 | Voll hybride Limousine | 2.0 TFSI-Hybrid | FWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 1984cc 180KW 245PS CHJA | |
Audi | A8 | 2014 | Benzinwagen | 3.0 TFSI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2995cc 213KW 290PS CGXA | |
Audi | A8 | 2014 | Benzinwagen | 3.0 TFSI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2995cc 228KW 310PS CGWD;CREA | |
Audi | A8 | 2014 | Benzinwagen | 3.0 TFSI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2995cc 245KW 333PS CGXC;CREC;CTUB | |
Audi | A8 | 2014 | Benzinwagen | 4.0 TFSI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 3993cc 309KW 420PS CEUA | |
Audi | A8 | 2014 | Benzinwagen | 4.0 TFSI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 3993cc 320KW 435PS CTGA | |
Audi | A8 | 2014 | Benzinwagen | 6.3 W12 quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 6299cc 368KW 500PS CEJA;CTNA | |
Audi | A8 | 2014 | Benzinwagen | S8 quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 3993cc 382KW 520PS CGTA;CTFA | |
Audi | A8 | 2014 | Benzinwagen | S8 quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 3993cc 388KW 528PS CGTA | |
Audi | A8 | 2014 | Benzinwagen | 2.5 TFSI | FWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2498cc 150KW 204PS CPAA;CVBA | |
Audi | A8 | 2013 | Dieselwagen | 3.0 TDI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2967cc 155KW 211PS CDTB;CTBB | |
Audi | A8 | 2013 | Dieselwagen | 3.0 TDI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2967cc 176KW 239PS CPNA;CPNB | |
Audi | A8 | 2013 | Dieselwagen | 3.0 TDI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2967cc 184KW 250PS CDTA;CDTC;CMHA | |
Audi | A8 | 2013 | Dieselwagen | 3.0 TDI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2967cc 190KW 258PS CTBA | |
Audi | A8 | 2013 | Dieselwagen | 4.2 TDI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 4134cc 258KW 351HP CDSB | |
Audi | A8 | 2013 | Dieselwagen | 4.2 TDI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 4134cc 283KW 385PS CTEC | |
Audi | A8 | 2013 | Dieselwagen | 3.0 TDI | FWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2967cc 150KW 204PS CLAB | |
Audi | A8 | 2013 | Voll hybride Limousine | 2.0 TFSI-Hybrid | FWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 1984cc 180KW 245PS CHJA | |
Audi | A8 | 2013 | Benzinwagen | 3.0 TFSI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2995cc 213KW 290PS CGXA | |
Audi | A8 | 2013 | Benzinwagen | 3.0 TFSI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2995cc 228KW 310PS CGWD;CREA |
Erstellen | Modell | Jahr | Variante | Typ | Fahrgestell | Motor | Anmerkungen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Audi | A8 | 2013 | Benzinwagen | 3.0 TFSI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2995cc 245KW 333PS CGXC;CREC;CTUB | |
Audi | A8 | 2013 | Benzinwagen | 4.0 TFSI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 3993cc 309KW 420PS CEUA | |
Audi | A8 | 2013 | Benzinwagen | 4.0 TFSI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 3993cc 320KW 435PS CTGA | |
Audi | A8 | 2013 | Benzinwagen | 6.3 W12 quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 6299cc 368KW 500PS CEJA;CTNA | |
Audi | A8 | 2013 | Benzinwagen | S8 quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 3993cc 382KW 520PS CGTA;CTFA | |
Audi | A8 | 2013 | Benzinwagen | S8 quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 3993cc 388KW 528PS CGTA | |
Audi | A8 | 2013 | Benzinwagen | 2.5 TFSI | FWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2498cc 150KW 204PS CPAA;CVBA | |
Audi | A8 | 2012 | Dieselwagen | 3.0 TDI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2967cc 155KW 211PS CDTB;CTBB | |
Audi | A8 | 2012 | Dieselwagen | 3.0 TDI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2967cc 176KW 239PS CPNA;CPNB | |
Audi | A8 | 2012 | Dieselwagen | 3.0 TDI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2967cc 184KW 250PS CDTA;CDTC;CMHA | |
Audi | A8 | 2012 | Dieselwagen | 4.2 TDI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 4134cc 258KW 351HP CDSB | |
Audi | A8 | 2012 | Dieselwagen | 3.0 TDI | FWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2967cc 150KW 204PS CLAB | |
Audi | A8 | 2012 | Voll hybride Limousine | 2.0 TFSI-Hybrid | FWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 1984cc 180KW 245PS CHJA | |
Audi | A8 | 2012 | Benzinwagen | 3.0 TFSI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2995cc 213KW 290PS CGXA | |
Audi | A8 | 2012 | Benzinwagen | 3.0 TFSI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2995cc 228KW 310PS CGWD;CREA | |
Audi | A8 | 2012 | Benzinwagen | 3.0 TFSI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2995cc 245KW 333PS CGXC;CREC;CTUB | |
Audi | A8 | 2012 | Benzinwagen | 4.2 FSI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 4163cc 273KW 371HP CDRA | |
Audi | A8 | 2012 | Benzinwagen | 4.0 TFSI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 3993cc 309KW 420PS CEUA | |
Audi | A8 | 2012 | Benzinwagen | 6.3 W12 quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 6299cc 368KW 500PS CEJA;CTNA | |
Audi | A8 | 2012 | Benzinwagen | S8 quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 3993cc 382KW 520PS CGTA;CTFA |
Erstellen | Modell | Jahr | Variante | Typ | Fahrgestell | Motor | Anmerkungen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Audi | A8 | 2012 | Benzinwagen | 2.5 TFSI | FWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2498cc 150KW 204PS CPAA;CVBA | |
Audi | A8 | 2011 | Dieselwagen | 3.0 TDI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2967cc 155KW 211PS CDTB;CTBB | |
Audi | A8 | 2011 | Dieselwagen | 3.0 TDI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2967cc 184KW 250PS CDTA;CDTC;CMHA | |
Audi | A8 | 2011 | Dieselwagen | 4.2 TDI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 4134cc 258KW 351HP CDSB | |
Audi | A8 | 2011 | Dieselwagen | 3.0 TDI | FWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2967cc 150KW 204PS CLAB | |
Audi | A8 | 2011 | Benzinwagen | 3.0 TFSI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2995cc 213KW 290PS CGXA | |
Audi | A8 | 2011 | Benzinwagen | 3.0 TFSI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2995cc 228KW 310PS CGWD;CREA | |
Audi | A8 | 2011 | Benzinwagen | 3.0 TFSI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2995cc 245KW 333PS CGXC;CREC;CTUB | |
Audi | A8 | 2011 | Benzinwagen | 4.2 FSI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 4163cc 273KW 371HP CDRA | |
Audi | A8 | 2011 | Benzinwagen | 6.3 W12 quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 6299cc 368KW 500PS CEJA;CTNA | |
Audi | A8 | 2010 | Dieselwagen | 3.0 TDI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2967cc 155KW 211PS CDTB;CTBB | |
Audi | A8 | 2010 | Dieselwagen | 3.0 TDI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2967cc 184KW 250PS CDTA;CDTC;CMHA | |
Audi | A8 | 2010 | Dieselwagen | 4.2 TDI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 4134cc 258KW 351HP CDSB | |
Audi | A8 | 2010 | Benzinwagen | 3.0 TFSI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2995cc 213KW 290PS CGXA | |
Audi | A8 | 2010 | Benzinwagen | 3.0 TFSI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2995cc 245KW 333PS CGXC;CREC;CTUB | |
Audi | A8 | 2010 | Benzinwagen | 4.2 FSI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 4163cc 273KW 371HP CDRA |
Firmeninformationen:
Verwandte Produkte:
|
|
|
|
|
|
Wie man den richtigen Artikel bekommt:
Methode 1: Zeigen Sie mir die Chassis- und Motornummer.
Methode 2: Zeigen Sie mir die OEM-Nummer oder die Ersatzteilnummer.
Methode 3: Zeigen Sie mir das Foto
Wenn Sie Fragen haben, fühlen Sie sich bitte frei, uns zu kontaktieren. Wir würden Ihnen sehr gerne helfen. Wir werden innerhalb von 24 Stunden oder sofort zu Ihnen zurückkehren.
Kontaktname: Annie Hu.
Whats App / Wechat / Skype: +8618578662715
Ansprechpartner: Mr. Jackie
Telefon: 0086-18578605802 same as whatsapp and wechat
Faxen: 86-20-22097750