|
Produktdetails:
|
| Elementname: | Stoßdämpfer mit VDS. | OEM -Nummer: | LR034270 LR034271 |
|---|---|---|---|
| Anwendung: | Für Land Rover Range Rover L405 L494. | Zustand: | Ich bin neu. |
| Garantie: | Ein Jahr. | MOQ: | 1 PCs. |
| Lieferung: | Zwei bis drei Tage. |
Rückenluftfederung Stützpunkt für Land Rover Range Rover L405 W/ VDS L/R LR034270 LR034271
Produktbezeichnung: Stoßdämpfermontage mit elektrischer Steuerung.
geeignet für
Land Rover Range Rover L405 und L494.
|
Beschreibung: |
Stoßdämpfer mit VDS. |
|
Modell:
|
Land Rover Range Rover L405 L494 mit VDS.
|
| Nummer des Herstellers |
Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht für die Berechnung der Vermögenswerte, die für die Berechnung der Vermögenswerte verwendet werden.
|
|
Material: |
Kautschuk und Stahl |
|
Zustand: |
Neues |
|
Anwendung: |
Land Rover Range Rover L405 L494 mit VDS.
|
|
Lieferung: |
3-7 Tage |
|
Verpackung: |
Neutrale Verpackung oder nach Bedarf |
|
Herkunftsort |
Kanton, China |
|
Bescheinigung: |
TS16949 |
|
Handelsbegriff: |
FOB; CNF |
|
Gewährleistung: |
12 Monate |
|
Bruttogewicht: |
7.5 kg / Stück. 90 x 19 x 19 cm / Schachtel. |
Bildanzeige
![]()
Kann auf:
| Jahr | Erstellen | Modell | Trimmen | Motor | Anmerkungen |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Land Rover | Range Rover Sport | Autobiographie Dynamic Sport Utility 4-Türer | 5.0L 5000CC 305Cu. In. V8 GAS DOHC mit Überladung | |
| 2018 | Land Rover | Range Rover Sport | Autobiographie Sport Utility 4-Türer | 5.0L 5000CC 305Cu. In. V8 GAS DOHC mit Überladung | |
| 2018 | Land Rover | Range Rover Sport | HSE Dynamic Sport Utility mit 4 Türen | 3.0L 2995CC 183 Cu. In. V6 GAS DOHC mit Überladung | |
| 2018 | Land Rover | Range Rover Sport | HSE Sport Utility 4-Türer | 3.0L 2993CC 183 Cu. In. V6 Diesel DOHC mit Turbolader | |
| 2018 | Land Rover | Range Rover Sport | HSE Sport Utility 4-Türer | 3.0L 2995CC 183 Cu. In. V6 GAS DOHC mit Überladung | |
| 2018 | Land Rover | Range Rover Sport | HSE Sport Utility 4-Türer | 5.0L 5000CC 305Cu. In. V8 GAS DOHC mit Überladung | |
| 2018 | Land Rover | Range Rover Sport | SE Sport Utility 4-Türer | 3.0L 2993CC 183 Cu. In. V6 Diesel DOHC mit Turbolader | |
| 2018 | Land Rover | Range Rover Sport | SE Sport Utility 4-Türer | 3.0L 2995CC 183 Cu. In. V6 GAS DOHC mit Überladung | |
| 2018 | Land Rover | Range Rover Sport | SVR Sport Utility 4-Türer | 5.0L 5000CC 305Cu. In. V8 GAS DOHC mit Überladung | |
| 2018 | Land Rover | Range Rover Sport | Supercharged Dynamic Sport Utility mit 4 Türen | 5.0L 5000CC 305Cu. In. V8 GAS DOHC mit Überladung | |
| 2018 | Land Rover | Range Rover Sport | Supercharged Sport Utility 4-Türer | 5.0L 5000CC 305Cu. In. V8 GAS DOHC mit Überladung | |
| 2017 | Land Rover | Range Rover Sport | Autobiographie Sport Utility 4-Türer | 5.0L 5000CC 305Cu. In. V8 GAS DOHC mit Überladung | |
| 2017 | Land Rover | Range Rover Sport | HSE Dynamic Sport Utility mit 4 Türen | 3.0L 2995CC 183 Cu. In. V6 GAS DOHC mit Überladung | |
| 2017 | Land Rover | Range Rover Sport | HSE Sport Utility 4-Türer | 3.0L 2995CC 183 Cu. In. V6 GAS DOHC mit Überladung | |
| 2017 | Land Rover | Range Rover Sport | HSE Sport Utility 4-Türer | 5.0L 5000CC 305Cu. In. V8 GAS DOHC mit Überladung | |
| 2017 | Land Rover | Range Rover Sport | SE Sport Utility 4-Türer | 3.0L 2995CC 183 Cu. In. V6 GAS DOHC mit Überladung | |
| 2017 | Land Rover | Range Rover Sport | SVR Sport Utility 4-Türer | 5.0L 5000CC 305Cu. In. V8 GAS DOHC mit Überladung | |
| 2017 | Land Rover | Range Rover Sport | Supercharged Sport Utility 4-Türer | 5.0L 5000CC 305Cu. In. V8 GAS DOHC mit Überladung | |
| 2016 | Land Rover | Range Rover Sport | Autobiographie Dynamic Sport Utility 4-Türer | 5.0L 5000CC 305Cu. In. V8 GAS DOHC mit Überladung | |
| 2016 | Land Rover | Range Rover Sport | Autobiographie Sport Utility 4-Türer | 5.0L 5000CC 305Cu. In. V8 GAS DOHC mit Überladung |
| Jahr | Erstellen | Modell | Trimmen | Motor | Anmerkungen |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Land Rover | Range Rover Sport | HSE Sport Utility 4-Türer | 3.0L 2995CC 183 Cu. In. V6 GAS DOHC mit Überladung | |
| 2016 | Land Rover | Range Rover Sport | HST Sport Utility 4-Türer | 3.0L 2995CC 183 Cu. In. V6 GAS DOHC mit Überladung | |
| 2016 | Land Rover | Range Rover Sport | SE Sport Utility 4-Türer | 3.0L 2995CC 183 Cu. In. V6 GAS DOHC mit Überladung | |
| 2016 | Land Rover | Range Rover Sport | SVR Sport Utility 4-Türer | 5.0L 5000CC 305Cu. In. V8 GAS DOHC mit Überladung | |
| 2016 | Land Rover | Range Rover Sport | Supercharged Dynamic Sport Utility mit 4 Türen | 5.0L 5000CC 305Cu. In. V8 GAS DOHC mit Überladung | |
| 2016 | Land Rover | Range Rover Sport | Supercharged Sport Utility 4-Türer | 5.0L 5000CC 305Cu. In. V8 GAS DOHC mit Überladung | |
| 2015 | Land Rover | Range Rover Sport | Autobiographie Sport Utility 4-Türer | 5.0L 5000CC 305Cu. In. V8 GAS DOHC mit Überladung | |
| 2015 | Land Rover | Range Rover Sport | Basis Sport Utility 4-Türer | 5.0L 5000CC 305Cu. In. V8 GAS DOHC mit Überladung | |
| 2015 | Land Rover | Range Rover Sport | HSE Sport Utility 4-Türer | 3.0L 2995CC 183 Cu. In. V6 GAS DOHC mit Überladung | |
| 2015 | Land Rover | Range Rover Sport | SE Sport Utility 4-Türer | 3.0L 2995CC 183 Cu. In. V6 GAS DOHC mit Überladung | |
| 2015 | Land Rover | Range Rover Sport | SVR Sport Utility 4-Türer | 5.0L 5000CC 305Cu. In. V8 GAS DOHC mit Überladung | |
| 2015 | Land Rover | Range Rover Sport | Supercharged Sport Utility 4-Türer | 5.0L 5000CC 305Cu. In. V8 GAS DOHC mit Überladung | |
| 2014 | Land Rover | Range Rover Sport | Autobiographie Sport Utility 4-Türer | 5.0L 5000CC 305Cu. In. V8 GAS DOHC mit Überladung | |
| 2014 | Land Rover | Range Rover Sport | Basis Sport Utility 4-Türer | 5.0L 5000CC 305Cu. In. V8 GAS DOHC mit Überladung | |
| 2014 | Land Rover | Range Rover Sport | HSE Sport Utility 4-Türer | 3.0L 2995CC 183 Cu. In. V6 GAS DOHC mit Überladung | |
| 2014 | Land Rover | Range Rover Sport | SE Sport Utility 4-Türer | 3.0L 2995CC 183 Cu. In. V6 GAS DOHC mit Überladung | |
| 2014 | Land Rover | Range Rover Sport | Supercharged Sport Utility 4-Türer | 5.0L 5000CC 305Cu. In. V8 GAS DOHC mit Überladung |
Andere Erzeugnisse:
![]()
Verpackung und Lieferung
Wir bieten schnellen Versand einschließlich DHL, Fedex, TNT, EMS, etc.
Kontaktieren Sie uns:
Für weitere Informationen über unsere Produkte können Sie uns auf folgende Weise kontaktieren, wir antworten Ihnen innerhalb von 24 Stunden!
Kontaktname: Anny
WhatsApp / Wechat: +8618578662715
Skype: +8618578662715
E-Mail: anny@jovoll.com
Ansprechpartner: Mr. Jackie
Telefon: 0086-18578605802 same as whatsapp and wechat
Faxen: 86-20-22097750