|
Produktdetails:
|
| Artikelname: | Luftfedersack. | OEM -Nummer: | 97034305113 97034305114 |
|---|---|---|---|
| Anwendung: | Für Porsche Panamera 970 2010-2013. | Zustand: | Ich bin neu. |
| Garantie: | Ein Jahr. | Mindestbestellmenge: | 1 PCs. |
| Lieferung: | Zwei bis drei Tage. |
97034305113 97034305114 Vordere linke+rechte Luftfederbalg für Porsche Panamera 970 2010-2013 W/ ADS.
Produktname: Luftfederungs-Stoßdämpfer-Reparatursatz / Luftfederbalg.
Passend für:
Für Porsche Panamera 970 2010-2013.
OEM-Nummer:
97034305108, 97034305208
|
Beschreibung : |
Elektrisches Druckventil für Luftfederungsstoßdämpfer. |
|
Modell:-- |
Für Porsche Panamera 971. 2017-2022. |
| OEM-Nummer |
970 343 051 08, 970 343 051 09, 970 343 051 10, 970 343 051 11, 970 343 051 12, 970 343 051 13, 970 343 051 14, 970 343 051 15, 970 343 052 08, 970 343 052 15, 970 343 151 00, 970 343 152 00, 97034305109, 97034305110, 97034305115, 97034305208, 97034305212, 97034305213, 97034305214, 97034305215, Porsche 97034305115, Porsche 97034305215
97034305108, 97034305208 |
|
Material: |
Gummi und Stahl |
|
Zustand: |
Neu |
|
Anwendung: |
Für Porsche Panamera 970 2010-2013.
|
|
Lieferung: |
3-7 Tage |
|
Paket: |
Neutrale Verpackung oder nach Bedarf |
|
Herkunftsort |
Kanton, China |
|
Zertifikat: |
TS16949 |
|
Handelsbedingung: |
FOB;CNF |
|
Garantie: |
12 Monate |
|
Bruttogewicht: |
6 kg / Stück. |
Bildanzeige
![]()
![]()
Kann installiert werden auf:
| Jahr | Marke | Modell | Ausstattung | Motor | Anmerkungen |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Porsche | Panamera | 4 Schrägheck 4-Türer | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Saugmotor | |
| 2014 | Porsche | Panamera | 4S Executive Schrägheck 4-Türer | 3.0L 2997CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Turbo | |
| 2014 | Porsche | Panamera | 4S Schrägheck 4-Türer | 3.0L 2997CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Turbo | |
| 2014 | Porsche | Panamera | Basis Schrägheck 4-Türer | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Saugmotor | |
| 2014 | Porsche | Panamera | Basis Schrägheck 4-Türer | 3.0L 2967CC 181Cu. In. V6 DIESEL DOHC Turbo | |
| 2014 | Porsche | Panamera | GTS Schrägheck 4-Türer | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Saugmotor | |
| 2014 | Porsche | Panamera | S E-Hybrid Schrägheck 4-Türer | 3.0L 2997CC 183Cu. In. V6 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Kompressor | |
| 2014 | Porsche | Panamera | S Schrägheck 4-Türer | 3.0L 2997CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Turbo | |
| 2014 | Porsche | Panamera | Turbo Executive Schrägheck 4-Türer | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Turbo | |
| 2014 | Porsche | Panamera | Turbo Schrägheck 4-Türer | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Turbo | |
| 2014 | Porsche | Panamera | Turbo S Executive Schrägheck 4-Türer | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Turbo | |
| 2014 | Porsche | Panamera | Turbo S Schrägheck 4-Türer | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Turbo | |
| 2013 | Porsche | Panamera | 4 Schrägheck 4-Türer | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Saugmotor | |
| 2013 | Porsche | Panamera | 4S Schrägheck 4-Türer | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Saugmotor | |
| 2013 | Porsche | Panamera | Basis Schrägheck 4-Türer | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Saugmotor | |
| 2013 | Porsche | Panamera | Basis Schrägheck 4-Türer | 3.0L 2967CC 181Cu. In. V6 DIESEL DOHC Turbo | |
| 2013 | Porsche | Panamera | GTS Schrägheck 4-Türer | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Saugmotor | |
| 2013 | Porsche | Panamera | S Schrägheck 4-Türer | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Kompressor | |
| 2013 | Porsche | Panamera | S Schrägheck 4-Türer | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Saugmotor | |
| 2013 | Porsche | Panamera | S Hybrid Schrägheck 4-Türer | 3.0L 2997CC 183Cu. In. V6 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Kompressor |
| Jahr | Marke | Modell | Ausstattung | Motor | Anmerkungen |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | Porsche | Panamera | Turbo Schrägheck 4-Türer | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Turbo | |
| 2013 | Porsche | Panamera | Turbo S Schrägheck 4-Türer | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Turbo | |
| 2012 | Porsche | Panamera | 4 Schrägheck 4-Türer | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Saugmotor | |
| 2012 | Porsche | Panamera | 4S Schrägheck 4-Türer | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Saugmotor | |
| 2012 | Porsche | Panamera | Basis Schrägheck 4-Türer | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Saugmotor | |
| 2012 | Porsche | Panamera | Basis Schrägheck 4-Türer | 3.0L 2967CC 181Cu. In. V6 DIESEL DOHC Turbo | |
| 2012 | Porsche | Panamera | S Schrägheck 4-Türer | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Kompressor | |
| 2012 | Porsche | Panamera | S Schrägheck 4-Türer | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Saugmotor | |
| 2012 | Porsche | Panamera | S Hybrid Schrägheck 4-Türer | 3.0L 2997CC 183Cu. In. V6 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Kompressor | |
| 2012 | Porsche | Panamera | Turbo Schrägheck 4-Türer | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Turbo | |
| 2012 | Porsche | Panamera | Turbo S Schrägheck 4-Türer | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Turbo | |
| 2011 | Porsche | Panamera | 4 Schrägheck 4-Türer | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Saugmotor | |
| 2011 | Porsche | Panamera | 4S Schrägheck 4-Türer | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Saugmotor | |
| 2011 | Porsche | Panamera | Basis Schrägheck 4-Türer | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Saugmotor | |
| 2011 | Porsche | Panamera | S Schrägheck 4-Türer | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Saugmotor | |
| 2011 | Porsche | Panamera | Turbo Schrägheck 4-Türer | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Turbo | |
| 2010 | Porsche | Panamera | 4S Schrägheck 4-Türer | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Saugmotor | |
| 2010 | Porsche | Panamera | S Schrägheck 4-Türer | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Saugmotor | |
| 2010 | Porsche | Panamera | Turbo Schrägheck 4-Türer | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Turbo |
![]()
Verpackung und Lieferung
Wir bieten schnellen Versand, einschließlich DHL, Fedex, TNT, EMS usw.
Kontaktieren Sie uns:
Für weitere Details zu unseren Produkten können Sie uns gerne über die folgenden Wege kontaktieren, wir werden Ihnen innerhalb von 24 Stunden antworten!
Kontaktname: Anny
WhatsApp / Wechat: +8618578662715
Skype: +8618578662715
E-Mail: anny@jovoll.com
Ansprechpartner: Mr. Jackie
Telefon: 0086-18578605802 same as whatsapp and wechat
Faxen: 86-20-22097750