|
Produktdetails:
|
| Artikelname: | Staubschutz/Buchsen. | OEM-Nummer: | 9Y0616039F 9Y0616040 |
|---|---|---|---|
| Anwendung: | Für Porsche Cayenne 9Y0 9YA 2018–2022. | Zustand: | Neu. |
| Garantie: | 1 Jahr. | Mindestbestellmenge: | 5 PCS. |
| Lieferung: | 2-3 Tage. | ||
| Hervorheben: | Porsche Cayenne Luftfederung Staubschutz,Vordere Stoßdämpfer-Staubschutzhülle für Cayenne 9Y0,2018-22 Cayenne Luftstoßdämpfer-Schutz |
||
9Y0616039F 9Y0616040 Staubschutzmanschette für vordere Luftfederungsdämpfer für Porsche Cayenne 9Y0/9YA 2018-22
Produktname: Staubschutz / Staubschutzmanschette.
Passend für:
Für Porsche Cayenne 9Y0 9YA 2018-2022.
OEM-Nr.:
|
Beschreibung : |
Reparatursätze für Luftfederungsdämpfer Staubschutz / Staubschutzmanschette. |
|
Modell:-- |
Für Porsche Cayenne 9Y0 9YA 2018-2022. |
| OEM-Nummer |
9Y0616039, 9Y0616039B, 9Y0616039C, 9Y0616039D, 9Y0616039E, 9Y0616039F, 9Y0616040, 9Y0616040B, 9Y0616040C, 9Y0616040D, 9Y0616040E, 9Y0616040F |
|
Material: |
Gummi und Stahl |
|
Zustand: |
Neu |
|
Anwendung: |
Für Porsche Cayenne 9Y0 9YA 2018-2022. |
|
Lieferung: |
3-7 Tage |
|
Paket: |
Neutrale Verpackung oder nach Bedarf |
|
Herkunftsort |
Kanton, China |
|
Zertifikat: |
TS16949 |
|
Handelsbezeichnung: |
FOB; CNF
|
|
Garantie: |
12 Monate |
|
Bruttogewicht: |
0,5 kg/Stk. |
Bildanzeige:
![]()
![]()
Kann installiert werden auf:
| Jahr | Marke | Modell | Ausstattung | Motor | Hinweise |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Porsche | Cayenne | Base Sport Utility 4-Türer | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2022 | Porsche | Cayenne | Coupe Sport Utility 4-Türer | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2022 | Porsche | Cayenne | E-Hybrid Coupe Sport Utility 4-Türer | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged | |
| 2022 | Porsche | Cayenne | E-Hybrid Sport Utility 4-Türer | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged | |
| 2022 | Porsche | Cayenne | GTS Sport Utility 4-Türer | 4.0L 3996CC 244Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2022 | Porsche | Cayenne | S Coupe Sport Utility 4-Türer | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2022 | Porsche | Cayenne | S Sport Utility 4-Türer | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2022 | Porsche | Cayenne | Turbo Coupe Sport Utility 4-Türer | 4.0L 3996CC 244Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2022 | Porsche | Cayenne | Turbo GT Coupe Sport Utility 4-Türer | 4.0L 3996CC 244Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2022 | Porsche | Cayenne | Turbo S E-Hybrid Coupe Sport Utility 4-Türer | 4.0L 3996CC 244Cu. In. V8 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged | |
| 2022 | Porsche | Cayenne | Turbo S E-Hybrid Sport Utility 4-Türer | 4.0L 3996CC 244Cu. In. V8 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged | |
| 2022 | Porsche | Cayenne | Turbo Sport Utility 4-Türer | 4.0L 3996CC 244Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2021 | Porsche | Cayenne | Base Sport Utility 4-Türer | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2021 | Porsche | Cayenne | Coupe Sport Utility 4-Türer | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2021 | Porsche | Cayenne | E-Hybrid Coupe Sport Utility 4-Türer | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged | |
| 2021 | Porsche | Cayenne | E-Hybrid Sport Utility 4-Türer | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged | |
| 2021 | Porsche | Cayenne | GTS Coupe Sport Utility 4-Türer | 4.0L 3996CC 244Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2021 | Porsche | Cayenne | GTS Sport Utility 4-Türer | 4.0L 3996CC 244Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2021 | Porsche | Cayenne | S Coupe Sport Utility 4-Türer | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2021 | Porsche | Cayenne | S Sport Utility 4-Türer | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
| Jahr | Marke | Modell | Ausstattung | Motor | Hinweise |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | Porsche | Cayenne | Turbo Coupe Sport Utility 4-Türer | 4.0L 3996CC 244Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2021 | Porsche | Cayenne | Turbo S E-Hybrid Coupe Sport Utility 4-Türer | 4.0L 3996CC 244Cu. In. V8 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged | |
| 2021 | Porsche | Cayenne | Turbo S E-Hybrid Sport Utility 4-Türer | 4.0L 3996CC 244Cu. In. V8 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged | |
| 2021 | Porsche | Cayenne | Turbo Sport Utility 4-Türer | 4.0L 3996CC 244Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2020 | Porsche | Cayenne | Base Sport Utility 4-Türer | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2020 | Porsche | Cayenne | Coupe Sport Utility 4-Türer | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2020 | Porsche | Cayenne | E-Hybrid Coupe Sport Utility 4-Türer | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged | |
| 2020 | Porsche | Cayenne | E-Hybrid Sport Utility 4-Türer | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged | |
| 2020 | Porsche | Cayenne | S Coupe Sport Utility 4-Türer | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2020 | Porsche | Cayenne | S Sport Utility 4-Türer | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2020 | Porsche | Cayenne | Turbo Coupe Sport Utility 4-Türer | 4.0L 3996CC 244Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2020 | Porsche | Cayenne | Turbo S E-Hybrid Coupe Sport Utility 4-Türer | 4.0L 3996CC 244Cu. In. V8 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged | |
| 2020 | Porsche | Cayenne | Turbo S E-Hybrid Sport Utility 4-Türer | 4.0L 3996CC 244Cu. In. V8 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged | |
| 2020 | Porsche | Cayenne | Turbo Sport Utility 4-Türer | 4.0L 3996CC 244Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2019 | Porsche | Cayenne | Base Sport Utility 4-Türer | 3.6L 3598CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2019 | Porsche | Cayenne | Base Sport Utility 4-Türer | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2019 | Porsche | Cayenne | Diesel Platinum Edition Sport Utility 4-Türer | 3.0L 2967CC 181Cu. In. V6 DIESEL DOHC Turbocharged | |
| 2019 | Porsche | Cayenne | Diesel Sport Utility 4-Türer | 3.0L 2967CC 181Cu. In. V6 DIESEL DOHC Turbocharged | |
| 2019 | Porsche | Cayenne | E-Hybrid Sport Utility 4-Türer | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged | |
| 2019 | Porsche | Cayenne | GTS Sport Utility 4-Türer | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
| Jahr | Marke | Modell | Ausstattung | Motor | Hinweise |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Porsche | Cayenne | Platinum Edition Sport Utility 4-Türer | 3.6L 3598CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2019 | Porsche | Cayenne | S Diesel Platinum Edition Sport Utility 4-Türer | 4.2L 4134CC 252Cu. In. V8 DIESEL DOHC Turbocharged | |
| 2019 | Porsche | Cayenne | S E-Hybrid Platinum Edition Sport Utility 4-Türer | 3.0L 2995CC V6 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Supercharged | |
| 2019 | Porsche | Cayenne | S E-Hybrid Sport Utility 4-Türer | 3.0L 2995CC V6 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Supercharged | |
| 2019 | Porsche | Cayenne | S Platinum Edition Sport Utility 4-Türer | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2019 | Porsche | Cayenne | S Sport Utility 4-Türer | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2019 | Porsche | Cayenne | S Sport Utility 4-Türer | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2019 | Porsche | Cayenne | Turbo S Sport Utility 4-Türer | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2019 | Porsche | Cayenne | Turbo Sport Utility 4-Türer | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2019 | Porsche | Cayenne | Turbo Sport Utility 4-Türer | 4.0L 3996CC 244Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2018 | Porsche | Cayenne | Base Sport Utility 4-Türer | 3.6L 3597CC 219Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2018 | Porsche | Cayenne | Diesel Sport Utility 4-Türer | 3.0L 2967CC 181Cu. In. V6 DIESEL DOHC Turbocharged | |
| 2018 | Porsche | Cayenne | GTS Sport Utility 4-Türer | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2018 | Porsche | Cayenne | GTS Sport Utility 4-Türer | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2018 | Porsche | Cayenne | Platinum Edition Sport Utility 4-Türer | 3.6L 3597CC 219Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2018 | Porsche | Cayenne | Platinum Edition Sport Utility 4-Türer | 3.6L 3598CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2018 | Porsche | Cayenne | S E-Hybrid Platinum Edition Sport Utility 4-Türer | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Supercharged | |
| 2018 | Porsche | Cayenne | S E-Hybrid Sport Utility 4-Türer | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Supercharged | |
| 2018 | Porsche | Cayenne | S E-Hybrid Sport Utility 4-Türer | 3.0L 2995CC V6 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Supercharged | |
| 2018 | Porsche | Cayenne | S Platinum Edition Sport Utility 4-Türer | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
| Jahr | Marke | Modell | Ausstattung | Motor | Hinweise |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Porsche | Cayenne | S Sport Utility 4-Türer | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2018 | Porsche | Cayenne | Turbo S Sport Utility 4-Türer | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2018 | Porsche | Cayenne | Turbo Sport Utility 4-Türer | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Turbocharged |
Weitere Produkte:
![]()
Verpackung und Lieferung
Wir bieten schnellen Versand, einschließlich DHL, Fedex, TNT, EMS usw.
Kontaktieren Sie uns:
Für weitere Details zu unseren Produkten können Sie uns gerne über die folgenden Wege kontaktieren, wir werden Ihnen innerhalb von 24 Stunden antworten!
Kontaktname: Anny
WhatsApp / Wechat: +8618578662715
Skype: +8618578662715
E-Mail: anny@jovoll.com
Ansprechpartner: Mr. Jackie
Telefon: 0086-18578605802 same as whatsapp and wechat
Faxen: 86-20-22097750