|
Produktdetails:
|
| Descripion:: | Luftfederkompressor. | Teil Nr.:: | 0064664501 |
|---|---|---|---|
| Anwendung:: | Für Ford Focus MK3 RS 2016-2018 G1FZ-18124-F | Zustand:: | Neu. |
| Mindestbestellmenge:: | 1 STK. | Lieferzeit:: | 3-5 Tage. |
Stoßdämpfer vorne für Ford Focus MK3 RS 2016-2018 G1FZ-18124-F
Schnelle Details:
| Stoßdämpfer. | |
| Anwendung |
Für Ford Focus MK3 RS 2016-2018.. |
| OEM |
G1FZ-18124-F, G1FZ-18124-D, G1FZ-18124-E, G1FZ-18124-C, G1FZ18124F, G1FZ18124D, G1FZ18124E, G1FZ18124C, AST-84768, AST-84867, AST-84866 G1FZ-18124-D, G1FZ-18124-E, G1FZ-18124-C, G1FZ18124F, G1FZ18124D, G1FZ18124E, G1FZ18124C, AST-84768, AST-84867, AST-84866, G1FZ-18124-F |
| Gewicht |
5 kg / Stück. |
| Verpackung |
Neutrale Kartonverpackung oder kundenspezifische Verpackung. |
| Zustand |
Neu |
| MOQ |
1 STÜCK. |
| Garantie |
1 Jahr |
| Muster |
Verfügbar. |
| Ursprungsort | Guangzhou City, China |
Für Ford Focus MK3 RS 2016-2018 G1FZ-18124-F
| Marke | Modell | Jahr | Variante | Typ | Chassis | Motor | Notizen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ford | Focus | 2018 | Diesel Kombi | 2.0 EcoBlue | FWD -- SA | 1995cc 110KW 150HP YLDA | |
| Ford | Focus | 2018 | Diesel Kombi | 1.5 TDCi | FWD III -- | 1499cc 70KW 95HP XXDA;XXDC;XXDD | |
| Ford | Focus | 2018 | Diesel Kombi | 1.5 TDCi | FWD III -- | 1499cc 88KW 120HP XWDA;XWDB;XWDC;XWDD;XWDE | |
| Ford | Focus | 2018 | Diesel Kombi | 1.5 TDCi ECOnetic | FWD III -- | 1499cc 77KW 105HP AEDA | |
| Ford | Focus | 2018 | Diesel Kombi | 1.5 TDCi ECOnetic | FWD III -- | 1499cc 77KW 105HP AEDA;XXDB | |
| Ford | Focus | 2018 | Diesel Kombi | 1.6 TDCi | FWD III -- | 1560cc 70KW 95HP T3DA;T3DB | |
| Ford | Focus | 2018 | Diesel Kombi | 1.6 TDCi | FWD III -- | 1560cc 85KW 115HP T1DA;T1DB | |
| Ford | Focus | 2018 | Diesel Kombi | 2.0 TDCi | FWD III -- | 1997cc 110KW 150HP T7DA;T7DB | |
| Ford | Focus | 2018 | Diesel Kombi | 2.0 TDCi ST | FWD III -- | 1997cc 136KW 185HP T8DA | |
| Ford | Focus | 2018 | Diesel Kombi | 1.5 EcoBlue | FWD IV HP | 1499cc 70KW 95HP Z2DA | |
| Ford | Focus | 2018 | Diesel Kombi | 1.5 EcoBlue | FWD IV HP | 1499cc 88KW 120HP ZTDA;ZTDB | |
| Ford | Focus | 2018 | Diesel Kombi | 2.0 EcoBlue | FWD IV HP | 1995cc 110KW 150HP YLDA | |
| Ford | Focus | 2018 | Diesel Kombi Van | 1.5 TDCi | FWD III -- | 1499cc 70KW 95HP XXDA;XXDC | |
| Ford | Focus | 2018 | Diesel Kombi Van | 1.5 TDCi | FWD III -- | 1499cc 88KW 120HP XWDA;XWDB;XWDC;XWDD | |
| Ford | Focus | 2018 | Diesel Kombi Van | 1.5 TDCi ECOnetic | FWD III -- | 1499cc 77KW 105HP XXDB | |
| Ford | Focus | 2018 | Diesel Kombi Van | 2.0 TDCi | FWD III -- | 1997cc 110KW 150HP T7DA;T7DB | |
| Ford | Focus | 2018 | Diesel Schrägheck | 1.5 TDCi | FWD III -- | 1499cc 70KW 95HP XXDA;XXDC;XXDD | |
| Ford | Focus | 2018 | Diesel Schrägheck | 1.5 TDCi | FWD III -- | 1499cc 88KW 120HP XWDA;XWDB;XWDC;XWDD;XWDE | |
| Ford | Focus | 2018 | Diesel Schrägheck | 1.5 EcoBlue | FWD IV HN | 1499cc 70KW 95HP Z2DA | |
| Ford | Focus | 2018 | Diesel Schrägheck | 1.5 EcoBlue | FWD IV HN | 1499cc 88KW 120HP ZTDA;ZTDB |
| Marke | Modell | Jahr | Variante | Typ | Chassis | Motor | Notizen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ford | Focus | 2018 | Diesel Schrägheck | 2.0 EcoBlue | FWD IV HN | 1995cc 110KW 150HP YLDA | |
| Ford | Focus | 2018 | Diesel Limousine | 1.5 TDCi | FWD III -- | 1499cc 70KW 95HP XXDA;XXDC;XXDD | |
| Ford | Focus | 2018 | Diesel Limousine | 1.5 TDCi | FWD III -- | 1499cc 88KW 120HP XWDA;XWDB;XWDC;XWDD;XWDE | |
| Ford | Focus | 2018 | Diesel Limousine | 1.5 TDCi ECOnetic | FWD III -- | 1499cc 77KW 105HP AEDA;XXDB | |
| Ford | Focus | 2018 | Diesel Limousine | 1.6 TDCi | FWD III -- | 1560cc 70KW 95HP T3DA;T3DB | |
| Ford | Focus | 2018 | Diesel Limousine | 1.6 TDCi | FWD III -- | 1560cc 85KW 115HP T1DA;T1DB | |
| Ford | Focus | 2018 | Diesel Limousine | 2.0 TDCi | FWD III -- | 1997cc 110KW 150HP T7DA;T7DB | |
| Ford | Focus | 2018 | Diesel Limousine | 2.0 TDCi | FWD III -- | 1997cc 132KW 180HP T8DA | |
| Ford | Focus | 2018 | Diesel Limousine | 1.5 EcoBlue | FWD IV HM | 1499cc 70KW 95HP Z2DA | |
| Ford | Focus | 2018 | Diesel Limousine | 1.5 EcoBlue | FWD IV HM | 1499cc 88KW 120HP ZTDA;ZTDB | |
| Ford | Focus | 2018 | Benzin Kombi | 1.5 EcoBoost | FWD -- SA | 1496cc 134KW 182HP Y1DA | |
| Ford | Focus | 2018 | Benzin Kombi | 1.5 EcoBoost | FWD III -- | 1498cc 110KW 150HP M8DA;M8DB | |
| Ford | Focus | 2018 | Benzin Kombi | 1.5 EcoBoost | FWD III -- | 1498cc 134KW 182HP M9DA;M9DB | |
| Ford | Focus | 2018 | Benzin Kombi | 1.6 Flex-Fuel | FWD III -- | 1596cc 88KW 120HP MUDA;MUDD | |
| Ford | Focus | 2018 | Benzin Kombi | 1.6 Flex-Fuel | FWD III -- | 1596cc 110KW 150HP YUDA | |
| Ford | Focus | 2018 | Benzin Kombi | 1.6 LPG | FWD III -- | 1596cc 86KW 117HP MUDA | |
| Ford | Focus | 2018 | Benzin Kombi | 1.6 LPG | FWD III -- | 1596cc 88KW 120HP MUDA;MUDD | |
| Ford | Focus | 2018 | Benzin Kombi | 1.6 Ti | FWD III -- | 1596cc 63KW 85HP XTDA;XTDB | |
| Ford | Focus | 2018 | Benzin Kombi | 1.6 Ti | FWD III -- | 1596cc 77KW 105HP IQDB;IQDC | |
| Ford | Focus | 2018 | Benzin Kombi | 1.6 Ti | FWD III -- | 1596cc 88KW 120HP MUDA;MUDD |
| Marke | Modell | Jahr | Variante | Typ | Chassis | Motor | Notizen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ford | Focus | 2018 | Benzin Schrägheck | 2.0 ST | FWD -- LZ | 1999cc 184KW 250HP R9DA | |
| Ford | Focus | 2018 | Benzin Schrägheck | 1.5 EcoBoost | FWD -- SA | 1496cc 134KW 182HP Y1DA | |
| Ford | Focus | 2018 | Benzin Schrägheck | 1.5 Ti-VCT | FWD -- SA | 1496cc 90KW 122HP Y2DA | |
| Ford | Focus | 2018 | Benzin Schrägheck | 1.6 Flex-Fuel | FWD III -- | 1596cc 88KW 120HP MUDA;MUDD | |
| Ford | Focus | 2018 | Benzin Schrägheck | 1.6 Flex-Fuel | FWD III -- | 1596cc 99KW 135HP C16HDEX | |
| Ford | Focus | 2018 | Benzin Schrägheck | 1.6 Flex-Fuel | FWD III -- | 1596cc 110KW 150HP YUDA | |
| Ford | Focus | 2018 | Benzin Schrägheck | 1.6 LPG | FWD III -- | 1596cc 86KW 117HP MUDA | |
| Ford | Focus | 2018 | Benzin Schrägheck | 1.6 LPG | FWD III -- | 1596cc 88KW 120HP MUDA;MUDD | |
| Ford | Focus | 2018 | Benzin Schrägheck | 1.6 Ti | FWD III -- | 1596cc 77KW 105HP IQDA;IQDB;IQDC | |
| Ford | Focus | 2018 | Benzin Schrägheck | 1.0 EcoBoost | FWD III -- | 998cc 103KW 140HP M1DH | |
| Ford | Focus | 2018 | Benzin Schrägheck | 2.0 | FWD III -- | 1999cc 119KW 162HP C20HDEX;MGDA | |
| Ford | Focus | 2018 | Benzin Schrägheck | 2.0 Direct Flex-Fuel | FWD III -- | 1999cc 131KW 178HP C20HDEX | |
| Ford | Focus | 2018 | Benzin Schrägheck | 2.0 Flex | FWD III -- | 1999cc 119KW 162HP C20HDEX | |
| Ford | Focus | 2018 | Benzin Schrägheck | 2.0 ST | FWD III -- | 1999cc 186KW 253HP -- | |
| Ford | Focus | 2018 | Benzin Schrägheck | 2.0 Ti-GDi | FWD III -- | 1999cc 125KW 170HP MGDA | |
| Ford | Focus | 2018 | Benzin Schrägheck | 1.5 EcoBoost | FWD IV HN | 1496cc 110KW 150HP YZDA | |
| Ford | Focus | 2018 | Benzin Schrägheck | 1.5 EcoBoost | FWD IV HN | 1496cc 134KW 182HP Y1DA | |
| Ford | Focus | 2018 | Benzin Schrägheck | 1.5 Ti-VCT | FWD IV HN | 1496cc 90KW 123HP Y2DA | |
| Ford | Focus | 2018 | Benzin Schrägheck | 1.0 EcoBoost | FWD IV HN | 998cc 63KW 85HP SFDC | |
| Ford | Focus | 2018 | Benzin Schrägheck | 1.0 EcoBoost | FWD IV HN | 999cc 74KW 101HP B3DA |
| Marke | Modell | Jahr | Variante | Typ | Chassis | Motor | Notizen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ford | Focus | 2017 | Benzin Limousine | 1.6 Flex-Fuel | FWD III -- | 1596cc 88KW 120HP MUDA;MUDD | |
| Ford | Focus | 2017 | Benzin Limousine | 1.6 Flex-Fuel | FWD III -- | 1596cc 110KW 150HP YUDA | |
| Ford | Focus | 2017 | Benzin Limousine | 1.6 SE Flex-Fuel | FWD III -- | 1596cc 99KW 135HP C16HDEX | |
| Ford | Focus | 2017 | Benzin Limousine | 1.6 Ti | FWD III -- | 1596cc 63KW 85HP XTDA;XTDB | |
| Ford | Focus | 2017 | Benzin Limousine | 1.6 Ti | FWD III -- | 1596cc 77KW 105HP IQDA;IQDB;IQDC | |
| Ford | Focus | 2017 | Benzin Limousine | 1.6 Ti | FWD III -- | 1596cc 92KW 125HP PNDA;PNDD | |
| Ford | Focus | 2017 | Benzin Limousine | 1.0 EcoBoost | FWD III -- | 998cc 74KW 100HP M2DA;M2DB;M2DC;SFDA;SFDB | |
| Ford | Focus | 2017 | Benzin Limousine | 1.0 EcoBoost | FWD III -- | 998cc 92KW 125HP M1DA;M1DC;M1DD | |
| Ford | Focus | 2017 | Benzin Limousine | 1.0 EcoBoost | FWD III -- | 998cc 103KW 140HP M1DH | |
| Ford | Focus | 2017 | Benzin Limousine | 2.0 | FWD III -- | 1999cc 110KW 150HP XQDA | |
| Ford | Focus | 2017 | Benzin Limousine | 2.0 | FWD III -- | 1999cc 119KW 162HP C20HDEX;MGDA | |
| Ford | Focus | 2017 | Benzin Limousine | 2.0 | FWD III -- | 1999cc 129KW 175HP -- | |
| Ford | Focus | 2017 | Benzin Limousine | 2.0 Direct Flex-Fuel | FWD III -- | 1999cc 131KW 178HP C20HDEX | |
| Ford | Focus | 2017 | Benzin Limousine | 2.0 Flex | FWD III -- | 1999cc 119KW 162HP C20HDEX | |
| Ford | Focus | 2017 | Benzin Limousine | 2.0 GDi | FWD III -- | 1999cc 125KW 170HP MGDA | |
| Ford | Focus | 2016 | Diesel Kombi | 1.5 TDCi | FWD III -- | 1499cc 70KW 95HP XXDA;XXDC;XXDD | |
| Ford | Focus | 2016 | Diesel Kombi | 1.5 TDCi | FWD III -- | 1499cc 88KW 120HP XWDA;XWDB;XWDC;XWDD;XWDE | |
| Ford | Focus | 2016 | Diesel Kombi | 1.5 TDCi ECOnetic | FWD III -- | 1499cc 77KW 105HP AEDA | |
| Ford | Focus | 2016 | Diesel Kombi | 1.5 TDCi ECOnetic | FWD III -- | 1499cc 77KW 105HP AEDA;XXDB | |
| Ford | Focus | 2016 | Diesel Kombi | 1.6 TDCi | FWD III -- | 1560cc 70KW 95HP T3DA;T3DB |
| Marke | Modell | Jahr | Variante | Typ | Chassis | Motor | Notizen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ford | Focus | 2016 | Benzin Kastenwagen | 1.0 EcoBoost | FWD III -- | 998cc 92KW 125HP M1DA;M1DC;M1DD | |
| Ford | Focus | 2016 | Benzin Limousine | 1.5 i | FWD -- LZ | 1498cc 132KW 180HP M9DD | |
| Ford | Focus | 2016 | Benzin Limousine | 1.6 | FWD II DB_,FCH,DH | 1596cc 81KW 110HP C16HDEZ | |
| Ford | Focus | 2016 | Benzin Limousine | 1.5 EcoBoost | FWD III -- | 1498cc 110KW 150HP M8DA;M8DB | |
| Ford | Focus | 2016 | Benzin Limousine | 1.5 EcoBoost | FWD III -- | 1498cc 134KW 182HP M9DA;M9DB | |
| Ford | Focus | 2016 | Benzin Limousine | 1.5 EcoBoost | FWD III -- | 1499cc 132KW 179HP M9DA;M9DB | |
| Ford | Focus | 2016 | Benzin Limousine | 1.6 Flex-Fuel | FWD III -- | 1596cc 88KW 120HP MUDA;MUDD | |
| Ford | Focus | 2016 | Benzin Limousine | 1.6 Flex-Fuel | FWD III -- | 1596cc 110KW 150HP YUDA | |
| Ford | Focus | 2016 | Benzin Limousine | 1.6 SE Flex-Fuel | FWD III -- | 1596cc 99KW 135HP C16HDEX | |
| Ford | Focus | 2016 | Benzin Limousine | 1.6 Ti | FWD III -- | 1596cc 63KW 85HP XTDA;XTDB | |
| Ford | Focus | 2016 | Benzin Limousine | 1.6 Ti | FWD III -- | 1596cc 77KW 105HP IQDA;IQDB;IQDC | |
| Ford | Focus | 2016 | Benzin Limousine | 1.6 Ti | FWD III -- | 1596cc 92KW 125HP PNDA;PNDD | |
| Ford | Focus | 2016 | Benzin Limousine | 1.0 EcoBoost | FWD III -- | 998cc 74KW 100HP M2DA;M2DB;M2DC;SFDA;SFDB | |
| Ford | Focus | 2016 | Benzin Limousine | 1.0 EcoBoost | FWD III -- | 998cc 92KW 125HP M1DA;M1DC;M1DD | |
| Ford | Focus | 2016 | Benzin Limousine | 2.0 | FWD III -- | 1999cc 110KW 150HP XQDA | |
| Ford | Focus | 2016 | Benzin Limousine | 2.0 | FWD III -- | 1999cc 119KW 162HP C20HDEX;MGDA | |
| Ford | Focus | 2016 | Benzin Limousine | 2.0 | FWD III -- | 1999cc 129KW 175HP -- | |
| Ford | Focus | 2016 | Benzin Limousine | 2.0 Direct Flex-Fuel | FWD III -- | 1999cc 131KW 178HP C20HDEX | |
| Ford | Focus | 2016 | Benzin Limousine | 2.0 Flex | FWD III -- | 1999cc 119KW 162HP C20HDEX | |
| Ford | Focus | 2016 | Benzin Limousine | 2.0 GDi | FWD III -- | 1999cc 125KW 170HP MGDA |
I. Kaufen Sie mit Vertrauen, 100% Qualitätsgarantie.
II. Antwort: Aufgrund unterschiedlicher Zeiten werden wir Ihnen so schnell wie möglich innerhalb von 12 Stunden antworten, wenn wir nicht arbeiten.
III. Lieferung: Die Ware wird innerhalb von 24 Stunden nach Bestätigung der Zahlung versendet.
IV. Prozess: Die Sendungsnummer wird Ihnen zugesandt, wenn die Ware versendet wird, und bitte geben Sie uns ein Feedback, wenn Sie die Ware erhalten.
Hinweis: Wenn Sie Fragen haben, kontaktieren Sie uns bitte, wir hoffen, mit Ihnen zusammenarbeiten zu können!
![]()
Unternehmensinformationen
![]()
![]()
![]()
![]()
Verpackung & Versand
![]()
|
Zahlung |
Paypal, T/T, L/C, Western Union, Bargeld, Kreditkarte |
|
Verpackung |
Bitte hinterlassen Sie uns Ihren vollständigen Namen, Ihre Telefonnummer und Ihre detaillierte Adresse bei der Bestellung. |
|
Versand |
DHL, UPS, FEDEX oder nach Kundenwunsch. |
|
Lieferung |
Die Ware wird innerhalb von 24 Stunden nach Zahlungseingang versendet! |
F1. Was sind Ihre Verpackungsbedingungen?
A: Im Allgemeinen verpacken wir unsere Waren in neutralen weißen Kartons und braunen Kartons. Wenn Sie ein rechtlich eingetragenes Patent haben,
können wir die Waren in Ihren Markenverpackungen verpacken, nachdem wir Ihre Genehmigungsschreiben erhalten haben.
F2. Was sind Ihre Zahlungsbedingungen?
A: T/T 30% als Anzahlung und 70% vor Lieferung. Wir zeigen Ihnen die Fotos der Produkte und Pakete,
bevor Sie den Restbetrag bezahlen.
F3. Was sind Ihre Lieferbedingungen?
A: EXW, FOB, CFR, CIF, DDU.
F4. Wie sieht es mit Ihrer Lieferzeit aus?
A: Im Allgemeinen dauert es 3-7 Tage nach Erhalt Ihrer Vorauszahlung. Die spezifische Lieferzeit hängt von den Artikeln und der Menge Ihrer Bestellung ab.
F5. Können Sie nach den Mustern produzieren?
A: Ja, wir können nach Ihren Mustern oder technischen Zeichnungen produzieren. Wir können Formen und Vorrichtungen bauen.
F6. Was ist Ihre Musterrichtlinie?
A: Wir können das Muster liefern, wenn wir fertige Teile auf Lager haben, aber die Kunden müssen die Musterkosten und die Kurierkosten bezahlen.
F7. Testen Sie alle Ihre Waren vor der Lieferung?
A: Ja, wir haben 100% Test vor Lieferung
F8: Wie gestalten Sie unsere Geschäftsbeziehung langfristig und gut?
A:1. Wir halten gute Qualität und wettbewerbsfähige Preise, um sicherzustellen, dass unsere Kunden profitieren;
2. Wir respektieren jeden Kunden als unseren Freund und wir machen Geschäfte und schließen Freundschaften mit ihnen, egal woher sie kommen.
Willkommen, uns Anfragen zu senden, wir werden uns innerhalb von 24 Stunden bei Ihnen melden!
Ansprechpartner: Mr. Jackie
Telefon: 0086-18578605802 same as whatsapp and wechat
Faxen: 86-20-22097750